2025年7月1日時点
都道府県名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
---|---|---|---|
北海道 | 478 | 1392 | 23 |
青森県 | 124 | 377 | 3 |
岩手県 | 168 | 424 | 9 |
宮城県 | 232 | 552 | 13 |
秋田県 | 142 | 314 | 7 |
山形県 | 132 | 307 | 9 |
福島県 | 345 | 571 | 7 |
茨城県 | 411 | 988 | 21 |
栃木県 | 300 | 1064 | 23 |
群馬県 | 293 | 704 | 15 |
埼玉県 | 696 | 1407 | 41 |
千葉県 | 586 | 1748 | 50 |
東京都 | 886 | 2315 | 139 |
神奈川県 | 753 | 1586 | 89 |
新潟県 | 264 | 757 | 18 |
富山県 | 155 | 295 | 12 |
石川県 | 152 | 489 | 10 |
福井県 | 121 | 409 | 6 |
山梨県 | 150 | 473 | 13 |
長野県 | 353 | 1168 | 49 |
岐阜県 | 308 | 797 | 12 |
静岡県 | 491 | 1131 | 66 |
愛知県 | 788 | 2057 | 73 |
三重県 | 237 | 742 | 22 |
滋賀県 | 159 | 687 | 5 |
京都府 | 205 | 669 | 13 |
大阪府 | 506 | 1613 | 82 |
兵庫県 | 426 | 1305 | 35 |
奈良県 | 135 | 389 | 8 |
和歌山県 | 119 | 387 | 13 |
鳥取県 | 90 | 225 | 7 |
島根県 | 86 | 335 | 5 |
岡山県 | 242 | 517 | 19 |
広島県 | 259 | 603 | 16 |
山口県 | 169 | 449 | 0 |
徳島県 | 86 | 238 | 8 |
香川県 | 97 | 432 | 6 |
愛媛県 | 152 | 350 | 7 |
高知県 | 90 | 179 | 7 |
福岡県 | 475 | 904 | 44 |
佐賀県 | 121 | 277 | 3 |
長崎県 | 126 | 358 | 9 |
熊本県 | 199 | 606 | 10 |
大分県 | 167 | 429 | 16 |
宮崎県 | 140 | 407 | 11 |
鹿児島県 | 193 | 394 | 8 |
沖縄県 | 74 | 387 | 5 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.