2026年3月1日時点
| 都道府県名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 546 | 1616 | 24 |
| 青森県 | 132 | 358 | 4 |
| 岩手県 | 182 | 463 | 10 |
| 宮城県 | 271 | 645 | 13 |
| 秋田県 | 158 | 346 | 9 |
| 山形県 | 161 | 368 | 9 |
| 福島県 | 380 | 655 | 7 |
| 茨城県 | 469 | 1086 | 23 |
| 栃木県 | 356 | 1237 | 23 |
| 群馬県 | 326 | 879 | 22 |
| 埼玉県 | 751 | 1565 | 45 |
| 千葉県 | 648 | 1861 | 61 |
| 東京都 | 1191 | 1937 | 158 |
| 神奈川県 | 784 | 1702 | 102 |
| 新潟県 | 300 | 853 | 23 |
| 富山県 | 172 | 448 | 14 |
| 石川県 | 162 | 560 | 10 |
| 福井県 | 142 | 629 | 7 |
| 山梨県 | 177 | 588 | 17 |
| 長野県 | 393 | 1402 | 51 |
| 岐阜県 | 346 | 1026 | 14 |
| 静岡県 | 542 | 1535 | 65 |
| 愛知県 | 847 | 2264 | 88 |
| 三重県 | 283 | 912 | 27 |
| 滋賀県 | 173 | 971 | 7 |
| 京都府 | 210 | 922 | 19 |
| 大阪府 | 559 | 1947 | 81 |
| 兵庫県 | 475 | 1574 | 40 |
| 奈良県 | 156 | 440 | 8 |
| 和歌山県 | 133 | 506 | 13 |
| 鳥取県 | 97 | 272 | 8 |
| 島根県 | 100 | 477 | 5 |
| 岡山県 | 262 | 672 | 19 |
| 広島県 | 280 | 732 | 17 |
| 山口県 | 205 | 551 | 5 |
| 徳島県 | 95 | 296 | 8 |
| 香川県 | 126 | 546 | 6 |
| 愛媛県 | 232 | 429 | 9 |
| 高知県 | 95 | 229 | 6 |
| 福岡県 | 581 | 1114 | 46 |
| 佐賀県 | 146 | 387 | 3 |
| 長崎県 | 155 | 550 | 9 |
| 熊本県 | 246 | 810 | 12 |
| 大分県 | 201 | 531 | 17 |
| 宮崎県 | 159 | 492 | 11 |
| 鹿児島県 | 214 | 522 | 8 |
| 沖縄県 | 73 | 559 | 5 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.