2026年11月1日時点
| 都道府県名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 504 | 1571 | 32 |
| 青森県 | 125 | 353 | 4 |
| 岩手県 | 177 | 448 | 15 |
| 宮城県 | 262 | 618 | 20 |
| 秋田県 | 150 | 321 | 9 |
| 山形県 | 160 | 365 | 11 |
| 福島県 | 390 | 635 | 18 |
| 茨城県 | 469 | 1093 | 39 |
| 栃木県 | 368 | 1222 | 36 |
| 群馬県 | 333 | 862 | 26 |
| 埼玉県 | 747 | 1542 | 52 |
| 千葉県 | 638 | 1837 | 72 |
| 東京都 | 1672 | 1976 | 173 |
| 神奈川県 | 792 | 1682 | 111 |
| 新潟県 | 291 | 843 | 24 |
| 富山県 | 166 | 436 | 17 |
| 石川県 | 147 | 552 | 12 |
| 福井県 | 141 | 605 | 7 |
| 山梨県 | 179 | 575 | 24 |
| 長野県 | 379 | 1403 | 55 |
| 岐阜県 | 355 | 1008 | 30 |
| 静岡県 | 545 | 1533 | 71 |
| 愛知県 | 846 | 2198 | 99 |
| 三重県 | 292 | 920 | 37 |
| 滋賀県 | 168 | 954 | 9 |
| 京都府 | 205 | 904 | 16 |
| 大阪府 | 575 | 1932 | 91 |
| 兵庫県 | 462 | 1485 | 50 |
| 奈良県 | 143 | 425 | 10 |
| 和歌山県 | 136 | 489 | 22 |
| 鳥取県 | 93 | 264 | 9 |
| 島根県 | 94 | 465 | 5 |
| 岡山県 | 252 | 645 | 19 |
| 広島県 | 274 | 737 | 23 |
| 山口県 | 200 | 523 | 7 |
| 徳島県 | 96 | 292 | 13 |
| 香川県 | 127 | 530 | 6 |
| 愛媛県 | 173 | 421 | 11 |
| 高知県 | 84 | 214 | 6 |
| 福岡県 | 577 | 1087 | 60 |
| 佐賀県 | 143 | 383 | 4 |
| 長崎県 | 151 | 518 | 7 |
| 熊本県 | 215 | 775 | 13 |
| 大分県 | 197 | 509 | 20 |
| 宮崎県 | 148 | 477 | 11 |
| 鹿児島県 | 198 | 520 | 8 |
| 沖縄県 | 74 | 557 | 8 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.