2026年6月1日時点
| 都道府県名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 505 | 1594 | 22 |
| 青森県 | 126 | 353 | 4 |
| 岩手県 | 175 | 457 | 10 |
| 宮城県 | 257 | 625 | 13 |
| 秋田県 | 153 | 333 | 9 |
| 山形県 | 158 | 369 | 9 |
| 福島県 | 374 | 630 | 8 |
| 茨城県 | 464 | 1086 | 25 |
| 栃木県 | 354 | 1219 | 24 |
| 群馬県 | 325 | 865 | 23 |
| 埼玉県 | 734 | 1566 | 47 |
| 千葉県 | 631 | 1839 | 62 |
| 東京都 | 1279 | 1956 | 166 |
| 神奈川県 | 777 | 1686 | 105 |
| 新潟県 | 290 | 842 | 24 |
| 富山県 | 165 | 439 | 14 |
| 石川県 | 143 | 553 | 10 |
| 福井県 | 140 | 623 | 7 |
| 山梨県 | 174 | 584 | 18 |
| 長野県 | 374 | 1399 | 51 |
| 岐阜県 | 345 | 1013 | 18 |
| 静岡県 | 542 | 1536 | 66 |
| 愛知県 | 837 | 2256 | 91 |
| 三重県 | 284 | 910 | 27 |
| 滋賀県 | 168 | 960 | 7 |
| 京都府 | 204 | 917 | 19 |
| 大阪府 | 558 | 1934 | 83 |
| 兵庫県 | 459 | 1544 | 42 |
| 奈良県 | 147 | 426 | 9 |
| 和歌山県 | 127 | 488 | 16 |
| 鳥取県 | 93 | 273 | 8 |
| 島根県 | 95 | 474 | 5 |
| 岡山県 | 254 | 666 | 19 |
| 広島県 | 276 | 742 | 23 |
| 山口県 | 202 | 526 | 5 |
| 徳島県 | 92 | 292 | 9 |
| 香川県 | 125 | 539 | 6 |
| 愛媛県 | 183 | 422 | 11 |
| 高知県 | 90 | 225 | 6 |
| 福岡県 | 573 | 1109 | 51 |
| 佐賀県 | 140 | 385 | 3 |
| 長崎県 | 153 | 520 | 9 |
| 熊本県 | 218 | 782 | 12 |
| 大分県 | 195 | 512 | 19 |
| 宮崎県 | 148 | 487 | 11 |
| 鹿児島県 | 200 | 517 | 8 |
| 沖縄県 | 74 | 557 | 8 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.