2026年4月1日時点
| 都道府県名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 546 | 1614 | 22 |
| 青森県 | 132 | 358 | 4 |
| 岩手県 | 181 | 463 | 10 |
| 宮城県 | 271 | 645 | 13 |
| 秋田県 | 157 | 345 | 9 |
| 山形県 | 160 | 368 | 9 |
| 福島県 | 386 | 655 | 8 |
| 茨城県 | 469 | 1088 | 23 |
| 栃木県 | 358 | 1229 | 23 |
| 群馬県 | 327 | 878 | 22 |
| 埼玉県 | 748 | 1568 | 45 |
| 千葉県 | 651 | 1856 | 62 |
| 東京都 | 1199 | 1947 | 162 |
| 神奈川県 | 788 | 1691 | 102 |
| 新潟県 | 300 | 846 | 24 |
| 富山県 | 171 | 448 | 14 |
| 石川県 | 162 | 563 | 10 |
| 福井県 | 143 | 629 | 7 |
| 山梨県 | 180 | 588 | 18 |
| 長野県 | 395 | 1402 | 51 |
| 岐阜県 | 349 | 1025 | 14 |
| 静岡県 | 544 | 1535 | 66 |
| 愛知県 | 846 | 2259 | 88 |
| 三重県 | 285 | 910 | 27 |
| 滋賀県 | 171 | 949 | 7 |
| 京都府 | 211 | 922 | 19 |
| 大阪府 | 560 | 1946 | 81 |
| 兵庫県 | 473 | 1572 | 40 |
| 奈良県 | 157 | 438 | 9 |
| 和歌山県 | 133 | 502 | 13 |
| 鳥取県 | 96 | 275 | 8 |
| 島根県 | 98 | 477 | 4 |
| 岡山県 | 262 | 674 | 19 |
| 広島県 | 280 | 741 | 19 |
| 山口県 | 204 | 543 | 5 |
| 徳島県 | 95 | 296 | 8 |
| 香川県 | 124 | 541 | 6 |
| 愛媛県 | 182 | 422 | 9 |
| 高知県 | 95 | 229 | 6 |
| 福岡県 | 585 | 1115 | 48 |
| 佐賀県 | 142 | 386 | 3 |
| 長崎県 | 152 | 524 | 9 |
| 熊本県 | 235 | 789 | 12 |
| 大分県 | 199 | 516 | 19 |
| 宮崎県 | 159 | 491 | 11 |
| 鹿児島県 | 207 | 522 | 8 |
| 沖縄県 | 73 | 557 | 8 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.