東京都

市区町村別EV充電口数

2026年8月1日時点

市区町村名 CHAdeMO 200V NACS
千代田区 30 56 11
中央区 29 77 6
港区 72 186 23
新宿区 18 32 6
文京区 10 18 0
台東区 4 12 0
墨田区 14 57 0
江東区 68 143 20
品川区 18 25 2
目黒区 23 26 0
大田区 54 82 18
世田谷区 65 88 28
渋谷区 18 69 4
中野区 12 14 0
杉並区 38 26 4
豊島区 13 56 4
北区 12 38 0
荒川区 7 8 0
板橋区 27 42 5
練馬区 52 50 4
足立区 60 93 7
葛飾区 34 37 2
江戸川区 40 55 0
八王子市 142 95 5
立川市 32 32 0
武蔵野市 11 19 0
三鷹市 25 25 0
青梅市 72 16 0
府中市 39 17 4
昭島市 29 27 1
調布市 42 31 4
町田市 88 102 1
小金井市 9 14 0
小平市 26 20 1
日野市 25 22 0
東村山市 18 20 0
国分寺市 11 8 0
国立市 9 17 0
福生市 11 13 0
狛江市 2 4 0
東大和市 22 6 0
清瀬市 3 12 0
東久留米市 25 19 4
武蔵村山市 26 27 2
多摩市 22 33 1
稲城市 16 11 0
羽村市 17 7 0
あきる野市 41 10 0
西東京市 20 26 0
西多摩郡瑞穂町 18 15 0
西多摩郡日の出町 7 16 0
西多摩郡檜原村 4 1 0
西多摩郡奥多摩町 6 1 0
大島町 0 0 0
利島村 0 0 0
新島村 0 0 0
神津島村 0 0 0
三宅島三宅村 0 0 0
御蔵島村 0 0 0
八丈島八丈町 3 0 0
青ヶ島村 0 0 0
小笠原村 0 1 0

企業のマーケティングご担当者様、開発責任者様へ

ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。

アンケート調査サービス

EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。

  • アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応

  • アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化

  • アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能

データ提供サービス

EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。

  • 全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報

  • 現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能

  • API連携やアプリサービスにもご利用可

アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。