2025年7月1日時点
市区町村名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
---|---|---|---|
千代田区 | 27 | 73 | 12 |
中央区 | 23 | 119 | 6 |
港区 | 65 | 495 | 23 |
新宿区 | 15 | 67 | 6 |
文京区 | 10 | 12 | 0 |
台東区 | 1 | 15 | 0 |
墨田区 | 11 | 32 | 0 |
江東区 | 53 | 119 | 20 |
品川区 | 12 | 29 | 2 |
目黒区 | 18 | 23 | 0 |
大田区 | 42 | 82 | 14 |
世田谷区 | 49 | 80 | 18 |
渋谷区 | 16 | 74 | 4 |
中野区 | 8 | 13 | 0 |
杉並区 | 30 | 27 | 4 |
豊島区 | 5 | 57 | 4 |
北区 | 8 | 30 | 0 |
荒川区 | 4 | 5 | 0 |
板橋区 | 20 | 40 | 4 |
練馬区 | 38 | 39 | 5 |
足立区 | 44 | 90 | 6 |
葛飾区 | 14 | 164 | 0 |
江戸川区 | 26 | 72 | 0 |
八王子市 | 62 | 67 | 4 |
立川市 | 17 | 30 | 0 |
武蔵野市 | 7 | 12 | 0 |
三鷹市 | 13 | 19 | 0 |
青梅市 | 14 | 14 | 0 |
府中市 | 17 | 14 | 0 |
昭島市 | 13 | 19 | 1 |
調布市 | 19 | 31 | 4 |
町田市 | 49 | 53 | 0 |
小金井市 | 6 | 14 | 0 |
小平市 | 13 | 10 | 1 |
日野市 | 14 | 17 | 0 |
東村山市 | 9 | 10 | 0 |
国分寺市 | 3 | 7 | 0 |
国立市 | 5 | 10 | 0 |
福生市 | 1 | 27 | 0 |
狛江市 | 1 | 4 | 0 |
東大和市 | 7 | 5 | 0 |
清瀬市 | 1 | 9 | 0 |
東久留米市 | 10 | 58 | 0 |
武蔵村山市 | 9 | 25 | 0 |
多摩市 | 17 | 21 | 1 |
稲城市 | 6 | 11 | 0 |
羽村市 | 4 | 7 | 0 |
あきる野市 | 8 | 5 | 0 |
西東京市 | 11 | 26 | 0 |
西多摩郡瑞穂町 | 4 | 14 | 0 |
西多摩郡日の出町 | 3 | 16 | 0 |
西多摩郡檜原村 | 3 | 1 | 0 |
西多摩郡奥多摩町 | 1 | 1 | 0 |
大島町 | 0 | 0 | 0 |
利島村 | 0 | 0 | 0 |
新島村 | 0 | 0 | 0 |
神津島村 | 0 | 0 | 0 |
三宅島三宅村 | 0 | 0 | 0 |
御蔵島村 | 0 | 0 | 0 |
八丈島八丈町 | 0 | 0 | 0 |
青ヶ島村 | 0 | 0 | 0 |
小笠原村 | 0 | 1 | 0 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.