2025年9月1日時点
市区町村名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
---|---|---|---|
千代田区 | 28 | 77 | 12 |
中央区 | 23 | 113 | 6 |
港区 | 68 | 495 | 23 |
新宿区 | 16 | 67 | 6 |
文京区 | 10 | 12 | 0 |
台東区 | 1 | 13 | 0 |
墨田区 | 11 | 36 | 0 |
江東区 | 54 | 138 | 20 |
品川区 | 12 | 27 | 2 |
目黒区 | 18 | 24 | 0 |
大田区 | 45 | 85 | 14 |
世田谷区 | 49 | 81 | 24 |
渋谷区 | 16 | 75 | 4 |
中野区 | 8 | 15 | 0 |
杉並区 | 30 | 27 | 4 |
豊島区 | 7 | 57 | 4 |
北区 | 8 | 30 | 0 |
荒川区 | 4 | 7 | 0 |
板橋区 | 21 | 42 | 4 |
練馬区 | 39 | 43 | 5 |
足立区 | 43 | 95 | 6 |
葛飾区 | 14 | 165 | 0 |
江戸川区 | 26 | 73 | 0 |
八王子市 | 67 | 90 | 5 |
立川市 | 19 | 33 | 0 |
武蔵野市 | 7 | 19 | 0 |
三鷹市 | 13 | 21 | 0 |
青梅市 | 14 | 16 | 0 |
府中市 | 18 | 17 | 0 |
昭島市 | 13 | 22 | 1 |
調布市 | 19 | 32 | 4 |
町田市 | 50 | 68 | 0 |
小金井市 | 6 | 14 | 0 |
小平市 | 14 | 18 | 1 |
日野市 | 15 | 21 | 0 |
東村山市 | 9 | 13 | 0 |
国分寺市 | 3 | 8 | 0 |
国立市 | 5 | 12 | 0 |
福生市 | 1 | 27 | 0 |
狛江市 | 1 | 4 | 0 |
東大和市 | 9 | 6 | 0 |
清瀬市 | 1 | 12 | 0 |
東久留米市 | 10 | 60 | 4 |
武蔵村山市 | 8 | 27 | 0 |
多摩市 | 17 | 26 | 1 |
稲城市 | 6 | 11 | 0 |
羽村市 | 4 | 7 | 0 |
あきる野市 | 10 | 8 | 0 |
西東京市 | 11 | 28 | 0 |
西多摩郡瑞穂町 | 4 | 15 | 0 |
西多摩郡日の出町 | 3 | 16 | 0 |
西多摩郡檜原村 | 3 | 1 | 0 |
西多摩郡奥多摩町 | 2 | 1 | 0 |
大島町 | 0 | 0 | 0 |
利島村 | 0 | 0 | 0 |
新島村 | 0 | 0 | 0 |
神津島村 | 0 | 0 | 0 |
三宅島三宅村 | 0 | 0 | 0 |
御蔵島村 | 0 | 0 | 0 |
八丈島八丈町 | 0 | 0 | 0 |
青ヶ島村 | 0 | 0 | 0 |
小笠原村 | 0 | 1 | 0 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.