2025年7月1日時点
市区町村名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
---|---|---|---|
長野市 | 56 | 113 | 12 |
松本市 | 39 | 106 | 9 |
上田市 | 18 | 56 | 0 |
岡谷市 | 8 | 18 | 0 |
飯田市 | 11 | 32 | 4 |
諏訪市 | 10 | 32 | 0 |
須坂市 | 3 | 9 | 0 |
小諸市 | 4 | 14 | 0 |
伊那市 | 12 | 16 | 0 |
駒ヶ根市 | 11 | 29 | 0 |
中野市 | 5 | 13 | 2 |
大町市 | 5 | 33 | 0 |
飯山市 | 2 | 5 | 0 |
茅野市 | 10 | 44 | 2 |
塩尻市 | 18 | 23 | 0 |
佐久市 | 11 | 48 | 0 |
千曲市 | 8 | 31 | 0 |
東御市 | 15 | 9 | 0 |
安曇野市 | 11 | 42 | 0 |
南佐久郡小海町 | 0 | 8 | 0 |
南佐久郡川上村 | 0 | 4 | 0 |
南佐久郡南牧村 | 0 | 4 | 0 |
南佐久郡南相木村 | 0 | 4 | 0 |
南佐久郡北相木村 | 0 | 0 | 0 |
南佐久郡佐久穂町 | 2 | 0 | 0 |
北佐久郡軽井沢町 | 16 | 135 | 14 |
北佐久郡御代田町 | 1 | 12 | 0 |
北佐久郡立科町 | 4 | 12 | 0 |
小県郡青木村 | 2 | 2 | 0 |
小県郡長和町 | 5 | 8 | 0 |
諏訪郡下諏訪町 | 1 | 10 | 0 |
諏訪郡富士見町 | 4 | 1 | 0 |
諏訪郡原村 | 2 | 0 | 0 |
上伊那郡辰野町 | 2 | 0 | 0 |
上伊那郡箕輪町 | 1 | 9 | 0 |
上伊那郡飯島町 | 3 | 4 | 0 |
上伊那郡南箕輪村 | 1 | 5 | 0 |
上伊那郡中川村 | 0 | 2 | 0 |
上伊那郡宮田村 | 0 | 7 | 0 |
下伊那郡松川町 | 1 | 3 | 0 |
下伊那郡高森町 | 1 | 7 | 0 |
下伊那郡阿南町 | 3 | 0 | 0 |
下伊那郡阿智村 | 6 | 14 | 0 |
下伊那郡平谷村 | 1 | 0 | 0 |
下伊那郡根羽村 | 0 | 0 | 0 |
下伊那郡下條村 | 2 | 7 | 0 |
下伊那郡売木村 | 0 | 2 | 0 |
下伊那郡天龍村 | 0 | 2 | 0 |
下伊那郡泰阜村 | 0 | 0 | 0 |
下伊那郡喬木村 | 2 | 0 | 0 |
下伊那郡豊丘村 | 1 | 0 | 0 |
下伊那郡大鹿村 | 2 | 0 | 0 |
木曽郡上松町 | 0 | 0 | 0 |
木曽郡南木曽町 | 0 | 3 | 0 |
木曽郡木祖村 | 1 | 0 | 0 |
木曽郡王滝村 | 0 | 0 | 0 |
木曽郡大桑村 | 2 | 0 | 0 |
木曽郡木曽町 | 4 | 19 | 0 |
東筑摩郡麻績村 | 0 | 0 | 0 |
東筑摩郡生坂村 | 0 | 0 | 0 |
東筑摩郡山形村 | 0 | 2 | 0 |
東筑摩郡朝日村 | 1 | 0 | 0 |
東筑摩郡筑北村 | 1 | 0 | 0 |
北安曇郡池田町 | 1 | 0 | 0 |
北安曇郡松川村 | 1 | 2 | 0 |
北安曇郡白馬村 | 7 | 137 | 3 |
北安曇郡小谷村 | 3 | 6 | 0 |
埴科郡坂城町 | 1 | 14 | 0 |
上高井郡小布施町 | 2 | 3 | 0 |
上高井郡高山村 | 0 | 0 | 0 |
下高井郡山ノ内町 | 1 | 24 | 2 |
下高井郡木島平村 | 1 | 0 | 0 |
下高井郡野沢温泉村 | 1 | 4 | 0 |
上水内郡信濃町 | 3 | 1 | 1 |
上水内郡小川村 | 2 | 0 | 0 |
上水内郡飯綱町 | 0 | 18 | 0 |
下水内郡栄村 | 1 | 0 | 0 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.