2025年12月1日時点
| 市区町村名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 10 | 17 | 1 |
| さいたま市北区 | 16 | 14 | 3 |
| さいたま市大宮区 | 14 | 11 | 0 |
| さいたま市見沼区 | 11 | 10 | 0 |
| さいたま市中央区 | 14 | 23 | 12 |
| さいたま市桜区 | 6 | 9 | 0 |
| さいたま市浦和区 | 12 | 12 | 0 |
| さいたま市南区 | 12 | 15 | 0 |
| さいたま市緑区 | 24 | 29 | 3 |
| さいたま市岩槻区 | 13 | 29 | 0 |
| 川越市 | 42 | 41 | 0 |
| 熊谷市 | 25 | 57 | 0 |
| 川口市 | 35 | 78 | 4 |
| 行田市 | 5 | 45 | 0 |
| 秩父市 | 12 | 61 | 0 |
| 所沢市 | 33 | 92 | 4 |
| 飯能市 | 6 | 23 | 0 |
| 加須市 | 14 | 37 | 0 |
| 本庄市 | 17 | 64 | 3 |
| 東松山市 | 12 | 30 | 0 |
| 春日部市 | 20 | 22 | 0 |
| 狭山市 | 17 | 18 | 0 |
| 羽生市 | 16 | 71 | 0 |
| 鴻巣市 | 10 | 21 | 0 |
| 深谷市 | 14 | 39 | 0 |
| 上尾市 | 20 | 50 | 0 |
| 草加市 | 14 | 42 | 0 |
| 越谷市 | 38 | 66 | 0 |
| 蕨市 | 1 | 4 | 0 |
| 戸田市 | 10 | 18 | 0 |
| 入間市 | 8 | 34 | 0 |
| 朝霞市 | 9 | 12 | 0 |
| 志木市 | 3 | 2 | 0 |
| 和光市 | 3 | 5 | 0 |
| 新座市 | 8 | 11 | 0 |
| 桶川市 | 5 | 15 | 0 |
| 久喜市 | 26 | 49 | 0 |
| 北本市 | 5 | 2 | 0 |
| 八潮市 | 7 | 13 | 0 |
| 富士見市 | 5 | 10 | 0 |
| 三郷市 | 8 | 26 | 6 |
| 蓮田市 | 12 | 8 | 0 |
| 坂戸市 | 3 | 17 | 0 |
| 幸手市 | 5 | 36 | 0 |
| 鶴ヶ島市 | 6 | 18 | 4 |
| 日高市 | 3 | 36 | 0 |
| 吉川市 | 3 | 7 | 0 |
| ふじみ野市 | 10 | 7 | 0 |
| 白岡市 | 3 | 16 | 0 |
| 北足立郡伊奈町 | 3 | 6 | 0 |
| 入間郡三芳町 | 10 | 13 | 0 |
| 入間郡毛呂山町 | 3 | 9 | 0 |
| 入間郡越生町 | 0 | 5 | 0 |
| 比企郡滑川町 | 2 | 2 | 0 |
| 比企郡嵐山町 | 6 | 7 | 2 |
| 比企郡小川町 | 3 | 13 | 0 |
| 比企郡川島町 | 2 | 16 | 0 |
| 比企郡吉見町 | 1 | 4 | 0 |
| 比企郡鳩山町 | 3 | 0 | 0 |
| 比企郡ときがわ町 | 2 | 2 | 0 |
| 秩父郡横瀬町 | 1 | 0 | 0 |
| 秩父郡皆野町 | 2 | 3 | 0 |
| 秩父郡長瀞町 | 1 | 6 | 0 |
| 秩父郡小鹿野町 | 2 | 2 | 0 |
| 秩父郡東秩父村 | 1 | 4 | 0 |
| 児玉郡美里町 | 1 | 10 | 0 |
| 児玉郡神川町 | 1 | 4 | 0 |
| 児玉郡上里町 | 14 | 1 | 0 |
| 大里郡寄居町 | 9 | 10 | 0 |
| 南埼玉郡宮代町 | 0 | 0 | 0 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 5 | 20 | 2 |
| 北葛飾郡松伏町 | 2 | 1 | 0 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.