2025年7月1日時点
市区町村名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
---|---|---|---|
北九州市門司区 | 6 | 29 | 0 |
北九州市若松区 | 7 | 10 | 0 |
北九州市戸畑区 | 3 | 4 | 0 |
北九州市小倉北区 | 25 | 57 | 1 |
北九州市小倉南区 | 9 | 32 | 0 |
北九州市八幡東区 | 8 | 10 | 6 |
北九州市八幡西区 | 30 | 18 | 0 |
福岡市東区 | 29 | 43 | 0 |
福岡市博多区 | 33 | 76 | 9 |
福岡市中央区 | 21 | 33 | 5 |
福岡市南区 | 11 | 19 | 0 |
福岡市西区 | 26 | 31 | 6 |
福岡市城南区 | 5 | 8 | 0 |
福岡市早良区 | 13 | 35 | 0 |
大牟田市 | 13 | 25 | 0 |
久留米市 | 36 | 36 | 3 |
直方市 | 8 | 21 | 0 |
飯塚市 | 14 | 45 | 2 |
田川市 | 3 | 10 | 0 |
柳川市 | 3 | 7 | 0 |
八女市 | 6 | 11 | 1 |
筑後市 | 6 | 8 | 0 |
大川市 | 1 | 2 | 0 |
行橋市 | 8 | 14 | 0 |
豊前市 | 4 | 5 | 0 |
中間市 | 1 | 5 | 0 |
小郡市 | 6 | 24 | 0 |
筑紫野市 | 6 | 32 | 0 |
春日市 | 8 | 17 | 0 |
大野城市 | 5 | 14 | 1 |
宗像市 | 9 | 8 | 0 |
太宰府市 | 8 | 12 | 0 |
古賀市 | 8 | 8 | 0 |
福津市 | 5 | 22 | 2 |
うきは市 | 3 | 6 | 0 |
宮若市 | 1 | 7 | 0 |
嘉麻市 | 3 | 6 | 0 |
朝倉市 | 11 | 13 | 0 |
みやま市 | 5 | 15 | 0 |
糸島市 | 10 | 23 | 0 |
那珂川市 | 5 | 13 | 0 |
糟屋郡宇美町 | 1 | 2 | 0 |
糟屋郡篠栗町 | 1 | 2 | 0 |
糟屋郡志免町 | 5 | 8 | 0 |
糟屋郡須惠町 | 1 | 4 | 6 |
糟屋郡新宮町 | 1 | 16 | 0 |
糟屋郡久山町 | 0 | 0 | 0 |
糟屋郡粕屋町 | 6 | 21 | 0 |
遠賀郡芦屋町 | 0 | 0 | 0 |
遠賀郡水巻町 | 0 | 0 | 0 |
遠賀郡岡垣町 | 1 | 0 | 0 |
遠賀郡遠賀町 | 3 | 4 | 0 |
鞍手郡小竹町 | 0 | 2 | 0 |
鞍手郡鞍手町 | 3 | 0 | 0 |
嘉穂郡桂川町 | 1 | 3 | 0 |
朝倉郡筑前町 | 3 | 2 | 0 |
朝倉郡東峰村 | 0 | 0 | 0 |
三井郡大刀洗町 | 0 | 2 | 0 |
三潴郡大木町 | 2 | 1 | 1 |
八女郡広川町 | 6 | 4 | 0 |
田川郡香春町 | 1 | 0 | 0 |
田川郡添田町 | 1 | 4 | 0 |
田川郡糸田町 | 0 | 0 | 0 |
田川郡川崎町 | 0 | 4 | 0 |
田川郡大任町 | 0 | 5 | 0 |
田川郡赤村 | 0 | 2 | 0 |
田川郡福智町 | 2 | 1 | 0 |
京都郡苅田町 | 10 | 3 | 1 |
京都郡みやこ町 | 2 | 0 | 0 |
築上郡吉富町 | 0 | 0 | 0 |
築上郡上毛町 | 2 | 0 | 0 |
築上郡築上町 | 1 | 0 | 0 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.