2025年7月1日時点
市区町村名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
---|---|---|---|
名古屋市千種区 | 13 | 32 | 8 |
名古屋市東区 | 4 | 31 | 0 |
名古屋市北区 | 17 | 23 | 7 |
名古屋市西区 | 13 | 60 | 18 |
名古屋市中村区 | 18 | 36 | 0 |
名古屋市中区 | 15 | 95 | 4 |
名古屋市昭和区 | 6 | 13 | 0 |
名古屋市瑞穂区 | 11 | 17 | 0 |
名古屋市熱田区 | 9 | 37 | 4 |
名古屋市中川区 | 27 | 36 | 1 |
名古屋市港区 | 16 | 53 | 0 |
名古屋市南区 | 10 | 36 | 1 |
名古屋市守山区 | 15 | 23 | 0 |
名古屋市緑区 | 22 | 46 | 4 |
名古屋市名東区 | 15 | 15 | 1 |
名古屋市天白区 | 20 | 20 | 0 |
豊橋市 | 50 | 90 | 3 |
岡崎市 | 47 | 134 | 1 |
一宮市 | 52 | 75 | 2 |
瀬戸市 | 10 | 20 | 0 |
半田市 | 15 | 28 | 3 |
春日井市 | 35 | 42 | 5 |
豊川市 | 19 | 30 | 0 |
津島市 | 8 | 17 | 0 |
碧南市 | 1 | 19 | 1 |
刈谷市 | 23 | 37 | 0 |
豊田市 | 38 | 303 | 9 |
安城市 | 15 | 41 | 0 |
西尾市 | 14 | 36 | 0 |
蒲郡市 | 4 | 48 | 0 |
犬山市 | 5 | 12 | 0 |
常滑市 | 12 | 43 | 1 |
江南市 | 10 | 20 | 0 |
小牧市 | 15 | 39 | 0 |
稲沢市 | 15 | 21 | 0 |
新城市 | 8 | 20 | 0 |
東海市 | 13 | 11 | 0 |
大府市 | 7 | 26 | 0 |
知多市 | 6 | 16 | 0 |
知立市 | 2 | 14 | 0 |
尾張旭市 | 9 | 16 | 0 |
高浜市 | 5 | 9 | 0 |
岩倉市 | 0 | 19 | 0 |
豊明市 | 6 | 11 | 0 |
日進市 | 14 | 28 | 0 |
田原市 | 8 | 22 | 0 |
愛西市 | 2 | 1 | 0 |
清須市 | 6 | 7 | 0 |
北名古屋市 | 9 | 20 | 0 |
弥富市 | 3 | 7 | 0 |
みよし市 | 9 | 22 | 0 |
あま市 | 4 | 6 | 0 |
長久手市 | 12 | 60 | 0 |
愛知郡東郷町 | 4 | 9 | 0 |
西春日井郡豊山町 | 2 | 8 | 0 |
丹羽郡大口町 | 3 | 5 | 0 |
丹羽郡扶桑町 | 3 | 19 | 0 |
海部郡大治町 | 1 | 3 | 0 |
海部郡蟹江町 | 5 | 10 | 0 |
海部郡飛島村 | 1 | 1 | 0 |
知多郡阿久比町 | 7 | 3 | 0 |
知多郡東浦町 | 3 | 17 | 0 |
知多郡南知多町 | 0 | 11 | 0 |
知多郡美浜町 | 1 | 4 | 0 |
知多郡武豊町 | 0 | 4 | 0 |
額田郡幸田町 | 8 | 18 | 0 |
北設楽郡設楽町 | 5 | 2 | 0 |
北設楽郡東栄町 | 1 | 0 | 0 |
北設楽郡豊根村 | 2 | 0 | 0 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.