2025年7月1日時点
市区町村名 | CHAdeMO | 200V | NACS |
---|---|---|---|
盛岡市 | 36 | 93 | 6 |
宮古市 | 9 | 23 | 0 |
大船渡市 | 4 | 14 | 0 |
花巻市 | 10 | 57 | 0 |
北上市 | 7 | 35 | 0 |
久慈市 | 6 | 11 | 0 |
遠野市 | 8 | 4 | 0 |
一関市 | 10 | 17 | 0 |
陸前高田市 | 5 | 8 | 0 |
釜石市 | 4 | 13 | 0 |
二戸市 | 6 | 12 | 0 |
八幡平市 | 5 | 21 | 0 |
奥州市 | 13 | 18 | 3 |
滝沢市 | 1 | 7 | 0 |
岩手郡雫石町 | 1 | 10 | 0 |
岩手郡葛巻町 | 2 | 0 | 0 |
岩手郡岩手町 | 4 | 4 | 0 |
紫波郡紫波町 | 6 | 13 | 0 |
紫波郡矢巾町 | 2 | 12 | 0 |
和賀郡西和賀町 | 4 | 3 | 0 |
胆沢郡金ケ崎町 | 2 | 4 | 0 |
西磐井郡平泉町 | 4 | 21 | 0 |
気仙郡住田町 | 2 | 0 | 0 |
上閉伊郡大槌町 | 0 | 1 | 0 |
下閉伊郡山田町 | 3 | 2 | 0 |
下閉伊郡岩泉町 | 3 | 8 | 0 |
下閉伊郡田野畑村 | 1 | 2 | 0 |
下閉伊郡普代村 | 1 | 2 | 0 |
九戸郡軽米町 | 4 | 3 | 0 |
九戸郡野田村 | 2 | 2 | 0 |
九戸郡九戸村 | 1 | 0 | 0 |
九戸郡洋野町 | 1 | 1 | 0 |
二戸郡一戸町 | 1 | 3 | 0 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.