2026年11月 時点
| 都道府県名 | 拠点数 |
|---|---|
| 北海道 | 1573 |
| 青森県 | 482 |
| 岩手県 | 434 |
| 宮城県 | 543 |
| 秋田県 | 396 |
| 山形県 | 386 |
| 福島県 | 697 |
| 茨城県 | 858 |
| 栃木県 | 538 |
| 群馬県 | 508 |
| 埼玉県 | 853 |
| 千葉県 | 891 |
| 東京都 | 779 |
| 神奈川県 | 697 |
| 新潟県 | 710 |
| 富山県 | 315 |
| 石川県 | 300 |
| 福井県 | 220 |
| 山梨県 | 304 |
| 長野県 | 713 |
| 岐阜県 | 618 |
| 静岡県 | 784 |
| 愛知県 | 1180 |
| 三重県 | 469 |
| 滋賀県 | 262 |
| 京都府 | 358 |
| 大阪府 | 792 |
| 兵庫県 | 851 |
| 奈良県 | 220 |
| 和歌山県 | 295 |
| 鳥取県 | 183 |
| 島根県 | 268 |
| 岡山県 | 508 |
| 広島県 | 616 |
| 山口県 | 362 |
| 徳島県 | 287 |
| 香川県 | 309 |
| 愛媛県 | 471 |
| 高知県 | 284 |
| 福岡県 | 814 |
| 佐賀県 | 244 |
| 長崎県 | 392 |
| 熊本県 | 570 |
| 大分県 | 384 |
| 宮崎県 | 413 |
| 鹿児島県 | 678 |
| 沖縄県 | 296 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.