日付 | 価格 |
---|---|
2024-07-22 | 2020.4 |
2024-07-23 | 2018.9 |
2024-07-24 | 2018.4 |
2024-07-25 | 2017.2 |
2024-07-26 | 2016.8 |
2024-07-27 | 2017.0 |
2024-07-28 | 2015.8 |
2024-07-29 | 2011.6 |
2024-07-30 | 2011.3 |
2024-07-31 | 2012.2 |
2024-08-01 | 2011.2 |
2024-08-02 | 2010.0 |
2024-08-03 | 2010.8 |
2024-08-04 | 2012.2 |
2024-08-05 | 2013.1 |
2024-08-06 | 2011.6 |
2024-08-07 | 2016.6 |
2024-08-08 | 2017.9 |
2024-08-09 | 2016.3 |
2024-08-10 | 2015.8 |
2024-08-11 | 2016.4 |
2024-08-12 | 2017.5 |
2024-08-13 | 2016.2 |
2024-08-14 | 2015.3 |
2024-08-15 | 2016.7 |
2024-08-16 | 2016.0 |
2024-08-17 | 2013.1 |
2024-08-18 | 2011.4 |
2024-08-19 | 2014.0 |
2024-08-20 | 2013.9 |
2024-08-21 | 2011.9 |
2024-08-22 | 2012.5 |
2024-08-23 | 2009.0 |
2024-08-24 | 2008.9 |
2024-08-25 | 2009.9 |
2024-08-26 | 2009.6 |
2024-08-27 | 2003.4 |
2024-08-28 | 2004.2 |
2024-08-29 | 2002.8 |
2024-08-30 | 2001.8 |
2024-08-31 | 2003.7 |
2024-09-01 | 2003.5 |
2024-09-02 | 2001.9 |
2024-09-03 | 2005.1 |
2024-09-04 | 2006.0 |
2024-09-05 | 2005.7 |
2024-09-06 | 2005.4 |
2024-09-07 | 2004.0 |
2024-09-08 | 2004.2 |
2024-09-09 | 2005.2 |
2024-09-10 | 2005.3 |
2024-09-11 | 2010.0 |
2024-09-12 | 2009.1 |
2024-09-13 | 2006.8 |
2024-09-14 | 2011.1 |
2024-09-15 | 2010.6 |
2024-09-16 | 2013.4 |
2024-09-17 | 2016.7 |
2024-09-18 | 2016.6 |
2024-09-19 | 2015.6 |
2024-09-20 | 2015.3 |
2024-09-21 | 2010.9 |
2024-09-22 | 2010.7 |
2024-09-23 | 2011.1 |
2024-09-24 | 2009.0 |
2024-09-25 | 2009.3 |
2024-09-26 | 2008.0 |
2024-09-27 | 2006.8 |
2024-09-28 | 2009.9 |
2024-09-29 | 2010.6 |
2024-09-30 | 2011.3 |
2024-10-01 | 2011.9 |
2024-10-02 | 2012.7 |
2024-10-03 | 2012.5 |
2024-10-04 | 2012.3 |
2024-10-05 | 2013.4 |
2024-10-06 | 2013.4 |
2024-10-07 | 2013.6 |
2024-10-08 | 2012.4 |
2024-10-09 | 2011.6 |
2024-10-10 | 2011.5 |
2024-10-11 | 2011.9 |
2024-10-12 | 2010.8 |
2024-10-13 | 2010.1 |
2024-10-14 | 2011.4 |
2024-10-15 | 2009.8 |
2024-10-16 | 2012.2 |
2024-10-17 | 2011.6 |
2024-10-18 | 2010.5 |
2024-10-19 | 2009.8 |
2024-10-20 | 2008.5 |
2024-10-21 | 2010.4 |
2024-10-22 | 2009.5 |
2024-10-23 | 2010.4 |
2024-10-24 | 2012.7 |
2024-10-25 | 2014.4 |
2024-10-26 | 2012.2 |
2024-10-27 | 2014.4 |
2024-10-28 | 2015.6 |
2024-10-29 | 2012.7 |
2024-10-30 | 2009.4 |
2024-10-31 | 2007.3 |
2024-11-01 | 2009.3 |
2024-11-02 | 2009.2 |
2024-11-03 | 2005.0 |
2024-11-04 | 2001.6 |
2024-11-05 | 2003.0 |
2024-11-06 | 2001.9 |
2024-11-07 | 2005.0 |
2024-11-08 | 2005.7 |
2024-11-09 | 2005.2 |
2024-11-10 | 2005.9 |
2024-11-11 | 1998.9 |
2024-11-12 | 2000.1 |
2024-11-13 | 2000.2 |
2024-11-14 | 1999.1 |
2024-11-15 | 1999.3 |
2024-11-16 | 2001.9 |
2024-11-17 | 2002.6 |
2024-11-18 | 2004.5 |
2024-11-19 | 2004.6 |
2024-11-20 | 2005.0 |
2024-11-21 | 2004.8 |
2024-11-22 | 2004.3 |
2024-11-23 | 2003.1 |
2024-11-24 | 2000.9 |
2024-11-25 | 2000.8 |
2024-11-26 | 1999.2 |
2024-11-27 | 1998.5 |
2024-11-28 | 2000.3 |
2024-11-29 | 1998.0 |
2024-11-30 | 1999.6 |
2024-12-01 | 1996.3 |
2024-12-02 | 1999.9 |
2024-12-03 | 2000.7 |
2024-12-04 | 2002.3 |
2024-12-05 | 2003.5 |
2024-12-06 | 2005.1 |
2024-12-07 | 2007.4 |
2024-12-08 | 2007.5 |
2024-12-09 | 2009.6 |
2024-12-10 | 2009.4 |
2024-12-11 | 2012.3 |
2024-12-12 | 2013.7 |
2024-12-13 | 2017.1 |
2024-12-14 | 2018.7 |
2024-12-15 | 2018.6 |
2024-12-16 | 2017.3 |
2024-12-17 | 2019.8 |
2024-12-18 | 2021.2 |
2024-12-19 | 2040.0 |
2024-12-20 | 2053.6 |
2024-12-21 | 2065.2 |
2024-12-22 | 2072.5 |
2024-12-23 | 2082.2 |
2024-12-24 | 2089.6 |
2024-12-25 | 2093.5 |
2024-12-26 | 2095.5 |
2024-12-27 | 2098.0 |
2024-12-28 | 2100.7 |
2024-12-29 | 2098.0 |
2024-12-30 | 2094.0 |
2024-12-31 | 2093.8 |
2025-01-01 | 2093.3 |
2025-01-02 | 2094.4 |
2025-01-03 | 2093.1 |
2025-01-04 | 2093.8 |
2025-01-05 | 2092.2 |
2025-01-06 | 2094.7 |
2025-01-07 | 2094.6 |
2025-01-08 | 2095.7 |
2025-01-09 | 2094.0 |
2025-01-10 | 2093.5 |
2025-01-11 | 2095.6 |
2025-01-12 | 2096.2 |
2025-01-13 | 2097.6 |
2025-01-14 | 2098.0 |
2025-01-15 | 2099.8 |
2025-01-16 | 2123.1 |
2025-01-17 | 2130.9 |
2025-01-18 | 2146.6 |
2025-01-19 | 2154.7 |
2025-01-20 | 2159.9 |
2025-01-21 | 2164.6 |
2025-01-22 | 2171.3 |
2025-01-23 | 2175.2 |
2025-01-24 | 2179.6 |
2025-01-25 | 2181.5 |
2025-01-26 | 2180.0 |
2025-01-27 | 2182.8 |
2025-01-28 | 2179.9 |
2025-01-29 | 2179.5 |
2025-01-30 | 2179.0 |
2025-01-31 | 2177.3 |
2025-02-01 | 2177.0 |
2025-02-02 | 2174.1 |
2025-02-03 | 2174.5 |
2025-02-04 | 2174.0 |
2025-02-05 | 2174.4 |
2025-02-06 | 2176.0 |
2025-02-07 | 2175.2 |
2025-02-08 | 2175.7 |
2025-02-09 | 2173.6 |
2025-02-10 | 2178.2 |
2025-02-11 | 2176.8 |
2025-02-12 | 2177.0 |
2025-02-13 | 2171.5 |
2025-02-14 | 2171.7 |
2025-02-15 | 2175.2 |
2025-02-16 | 2174.9 |
2025-02-17 | 2178.4 |
2025-02-18 | 2180.0 |
2025-02-19 | 2179.9 |
2025-02-20 | 2179.1 |
2025-02-21 | 2177.4 |
2025-02-22 | 2180.3 |
2025-02-23 | 2180.7 |
2025-02-24 | 2178.7 |
2025-02-25 | 2175.7 |
2025-02-26 | 2175.1 |
2025-02-27 | 2175.2 |
2025-02-28 | 2177.0 |
2025-03-01 | 2180.3 |
2025-03-02 | 2179.9 |
2025-03-03 | 2178.9 |
2025-03-04 | 2178.6 |
2025-03-05 | 2178.3 |
2025-03-06 | 2180.9 |
2025-03-07 | 2181.7 |
2025-03-08 | 2180.0 |
2025-03-09 | 2178.5 |
2025-03-10 | 2178.0 |
2025-03-11 | 2181.4 |
2025-03-12 | 2181.3 |
2025-03-13 | 2181.5 |
2025-03-14 | 2180.9 |
2025-03-15 | 2182.2 |
2025-03-16 | 2179.5 |
2025-03-17 | 2180.8 |
2025-03-18 | 2184.6 |
2025-03-19 | 2183.3 |
2025-03-20 | 2184.6 |
2025-03-21 | 2184.4 |
2025-03-22 | 2185.6 |
2025-03-23 | 2184.7 |
2025-03-24 | 2186.9 |
2025-03-25 | 2187.3 |
2025-03-26 | 2187.7 |
2025-03-27 | 2187.9 |
2025-03-28 | 2187.5 |
2025-03-29 | 2186.6 |
2025-03-30 | 2184.8 |
2025-03-31 | 2183.8 |
2025-04-01 | 2187.8 |
2025-04-02 | 2187.8 |
2025-04-03 | 2191.6 |
2025-04-04 | 2198.8 |
2025-04-05 | 2202.4 |
2025-04-06 | 2204.1 |
2025-04-07 | 2207.4 |
2025-04-08 | 2207.4 |
2025-04-09 | 2209.4 |
2025-04-10 | 2209.7 |
2025-04-11 | 2210.4 |
2025-04-12 | 2211.7 |
2025-04-13 | 2213.6 |
2025-04-14 | 2212.5 |
2025-04-15 | 2214.3 |
2025-04-16 | 2215.3 |
2025-04-17 | 2213.8 |
2025-04-18 | 2207.9 |
2025-04-19 | 2204.5 |
2025-04-20 | 2203.7 |
2025-04-21 | 2201.8 |
2025-04-22 | 2199.5 |
2025-04-23 | 2198.0 |
2025-04-24 | 2198.5 |
2025-04-25 | 2198.7 |
2025-04-26 | 2197.2 |
2025-04-27 | 2195.8 |
2025-04-28 | 2191.6 |
2025-04-29 | 2191.4 |
2025-04-30 | 2191.8 |
2025-05-01 | 2195.6 |
2025-05-02 | 2200.5 |
2025-05-03 | 2199.3 |
2025-05-04 | 2198.3 |
2025-05-05 | 2197.9 |
2025-05-06 | 2195.6 |
2025-05-07 | 2196.8 |
2025-05-08 | 2197.3 |
2025-05-09 | 2194.1 |
2025-05-10 | 2191.6 |
2025-05-11 | 2188.0 |
2025-05-12 | 2185.6 |
2025-05-13 | 2181.1 |
2025-05-14 | 2180.1 |
2025-05-15 | 2181.1 |
2025-05-16 | 2178.0 |
2025-05-17 | 2178.8 |
2025-05-18 | 2171.2 |
2025-05-19 | 2171.8 |
2025-05-20 | 2171.2 |
2025-05-21 | 2170.9 |
2025-05-22 | 2165.5 |
2025-05-23 | 2157.3 |
2025-05-24 | 2154.8 |
2025-05-25 | 2152.3 |
2025-05-26 | 2146.2 |
2025-05-27 | 2141.3 |
2025-05-28 | 2138.5 |
2025-05-29 | 2135.1 |
2025-05-30 | 2129.1 |
2025-05-31 | 2122.2 |
2025-06-01 | 2117.9 |
2025-06-02 | 2112.1 |
2025-06-03 | 2110.2 |
2025-06-04 | 2104.2 |
2025-06-05 | 2105.5 |
2025-06-06 | 2105.0 |
2025-06-07 | 2102.7 |
2025-06-08 | 2104.7 |
2025-06-09 | 2099.5 |
2025-06-10 | 2097.5 |
2025-06-11 | 2095.4 |
2025-06-12 | 2096.9 |
2025-06-13 | 2094.2 |
2025-06-14 | 2091.0 |
2025-06-15 | 2092.1 |
2025-06-16 | 2091.2 |
2025-06-17 | 2088.7 |
2025-06-18 | 2089.0 |
2025-06-19 | 2088.7 |
2025-06-20 | 2091.7 |
2025-06-21 | 2096.3 |
2025-06-22 | 2098.6 |
2025-06-23 | 2100.5 |
2025-06-24 | 2103.8 |
2025-06-25 | 2103.5 |
2025-06-26 | 2109.4 |
2025-06-27 | 2110.3 |
2025-06-28 | 2114.0 |
2025-06-29 | 2116.2 |
2025-06-30 | 2116.7 |
2025-07-01 | 2126.1 |
2025-07-02 | 2131.0 |
2025-07-03 | 2135.2 |
2025-07-04 | 2132.4 |
2025-07-05 | 2134.4 |
2025-07-06 | 2133.7 |
2025-07-07 | 2133.4 |
2025-07-08 | 2130.8 |
2025-07-09 | 2128.2 |
2025-07-10 | 2125.7 |
2025-07-11 | 2123.4 |
2025-07-12 | 2117.0 |
2025-07-13 | 2117.4 |
2025-07-14 | 2116.4 |
2025-07-15 | 2115.6 |
2025-07-16 | 2114.2 |
2025-07-17 | 2110.6 |
2025-07-18 | 2114.3 |
2025-07-19 | 2114.3 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.