日付 | 価格 |
---|---|
2024-07-22 | 150.8 |
2024-07-23 | 150.7 |
2024-07-24 | 150.7 |
2024-07-25 | 150.7 |
2024-07-26 | 150.6 |
2024-07-27 | 150.3 |
2024-07-28 | 150.0 |
2024-07-29 | 149.8 |
2024-07-30 | 149.8 |
2024-07-31 | 149.8 |
2024-08-01 | 150.1 |
2024-08-02 | 149.8 |
2024-08-03 | 149.6 |
2024-08-04 | 149.5 |
2024-08-05 | 149.6 |
2024-08-06 | 149.7 |
2024-08-07 | 149.7 |
2024-08-08 | 149.7 |
2024-08-09 | 149.7 |
2024-08-10 | 149.7 |
2024-08-11 | 149.6 |
2024-08-12 | 149.7 |
2024-08-13 | 149.7 |
2024-08-14 | 149.6 |
2024-08-15 | 149.8 |
2024-08-16 | 149.7 |
2024-08-17 | 149.7 |
2024-08-18 | 149.7 |
2024-08-19 | 149.8 |
2024-08-20 | 149.7 |
2024-08-21 | 149.5 |
2024-08-22 | 149.4 |
2024-08-23 | 149.2 |
2024-08-24 | 149.2 |
2024-08-25 | 149.0 |
2024-08-26 | 149.1 |
2024-08-27 | 149.1 |
2024-08-28 | 149.2 |
2024-08-29 | 149.1 |
2024-08-30 | 149.1 |
2024-08-31 | 149.1 |
2024-09-01 | 149.1 |
2024-09-02 | 149.3 |
2024-09-03 | 149.0 |
2024-09-04 | 148.9 |
2024-09-05 | 148.8 |
2024-09-06 | 148.9 |
2024-09-07 | 148.8 |
2024-09-08 | 148.7 |
2024-09-09 | 148.8 |
2024-09-10 | 148.8 |
2024-09-11 | 149.2 |
2024-09-12 | 149.2 |
2024-09-13 | 149.2 |
2024-09-14 | 149.3 |
2024-09-15 | 149.3 |
2024-09-16 | 149.4 |
2024-09-17 | 149.7 |
2024-09-18 | 149.8 |
2024-09-19 | 150.0 |
2024-09-20 | 149.9 |
2024-09-21 | 149.8 |
2024-09-22 | 149.6 |
2024-09-23 | 149.6 |
2024-09-24 | 149.5 |
2024-09-25 | 149.6 |
2024-09-26 | 149.7 |
2024-09-27 | 149.6 |
2024-09-28 | 149.4 |
2024-09-29 | 149.3 |
2024-09-30 | 149.4 |
2024-10-01 | 149.7 |
2024-10-02 | 149.9 |
2024-10-03 | 149.8 |
2024-10-04 | 149.8 |
2024-10-05 | 149.8 |
2024-10-06 | 149.7 |
2024-10-07 | 149.7 |
2024-10-08 | 149.8 |
2024-10-09 | 149.7 |
2024-10-10 | 149.7 |
2024-10-11 | 149.7 |
2024-10-12 | 149.7 |
2024-10-13 | 149.6 |
2024-10-14 | 149.8 |
2024-10-15 | 150.0 |
2024-10-16 | 150.1 |
2024-10-17 | 150.1 |
2024-10-18 | 150.2 |
2024-10-19 | 150.2 |
2024-10-20 | 150.2 |
2024-10-21 | 150.2 |
2024-10-22 | 149.9 |
2024-10-23 | 149.9 |
2024-10-24 | 149.9 |
2024-10-25 | 150.0 |
2024-10-26 | 149.9 |
2024-10-27 | 149.8 |
2024-10-28 | 149.8 |
2024-10-29 | 149.7 |
2024-10-30 | 149.6 |
2024-10-31 | 149.7 |
2024-11-01 | 149.7 |
2024-11-02 | 149.6 |
2024-11-03 | 149.5 |
2024-11-04 | 149.4 |
2024-11-05 | 149.4 |
2024-11-06 | 149.5 |
2024-11-07 | 149.7 |
2024-11-08 | 149.9 |
2024-11-09 | 149.8 |
2024-11-10 | 149.9 |
2024-11-11 | 149.8 |
2024-11-12 | 149.9 |
2024-11-13 | 149.9 |
2024-11-14 | 149.9 |
2024-11-15 | 149.9 |
2024-11-16 | 149.9 |
2024-11-17 | 149.8 |
2024-11-18 | 149.8 |
2024-11-19 | 150.0 |
2024-11-20 | 150.0 |
2024-11-21 | 150.1 |
2024-11-22 | 150.0 |
2024-11-23 | 150.0 |
2024-11-24 | 149.8 |
2024-11-25 | 149.8 |
2024-11-26 | 149.8 |
2024-11-27 | 149.8 |
2024-11-28 | 149.9 |
2024-11-29 | 150.1 |
2024-11-30 | 150.2 |
2024-12-01 | 150.0 |
2024-12-02 | 149.9 |
2024-12-03 | 150.0 |
2024-12-04 | 150.1 |
2024-12-05 | 150.2 |
2024-12-06 | 150.4 |
2024-12-07 | 150.5 |
2024-12-08 | 150.5 |
2024-12-09 | 150.4 |
2024-12-10 | 150.6 |
2024-12-11 | 150.6 |
2024-12-12 | 150.7 |
2024-12-13 | 150.8 |
2024-12-14 | 151.0 |
2024-12-15 | 151.0 |
2024-12-16 | 151.0 |
2024-12-17 | 151.1 |
2024-12-18 | 151.3 |
2024-12-19 | 152.7 |
2024-12-20 | 153.5 |
2024-12-21 | 154.1 |
2024-12-22 | 154.2 |
2024-12-23 | 154.5 |
2024-12-24 | 154.9 |
2024-12-25 | 155.2 |
2024-12-26 | 155.4 |
2024-12-27 | 155.4 |
2024-12-28 | 155.4 |
2024-12-29 | 155.6 |
2024-12-30 | 155.5 |
2024-12-31 | 155.5 |
2025-01-01 | 155.6 |
2025-01-02 | 155.7 |
2025-01-03 | 155.7 |
2025-01-04 | 155.8 |
2025-01-05 | 155.8 |
2025-01-06 | 156.1 |
2025-01-07 | 155.9 |
2025-01-08 | 155.9 |
2025-01-09 | 156.0 |
2025-01-10 | 156.1 |
2025-01-11 | 156.1 |
2025-01-12 | 156.2 |
2025-01-13 | 156.2 |
2025-01-14 | 156.3 |
2025-01-15 | 156.2 |
2025-01-16 | 157.3 |
2025-01-17 | 157.8 |
2025-01-18 | 158.6 |
2025-01-19 | 159.0 |
2025-01-20 | 159.3 |
2025-01-21 | 159.5 |
2025-01-22 | 159.7 |
2025-01-23 | 159.9 |
2025-01-24 | 160.1 |
2025-01-25 | 160.1 |
2025-01-26 | 160.0 |
2025-01-27 | 160.2 |
2025-01-28 | 160.2 |
2025-01-29 | 160.3 |
2025-01-30 | 160.4 |
2025-01-31 | 160.2 |
2025-02-01 | 160.1 |
2025-02-02 | 159.9 |
2025-02-03 | 160.1 |
2025-02-04 | 159.9 |
2025-02-05 | 159.9 |
2025-02-06 | 159.9 |
2025-02-07 | 159.8 |
2025-02-08 | 159.7 |
2025-02-09 | 159.6 |
2025-02-10 | 159.6 |
2025-02-11 | 159.5 |
2025-02-12 | 159.5 |
2025-02-13 | 159.3 |
2025-02-14 | 159.4 |
2025-02-15 | 159.3 |
2025-02-16 | 159.2 |
2025-02-17 | 159.4 |
2025-02-18 | 159.4 |
2025-02-19 | 159.4 |
2025-02-20 | 159.5 |
2025-02-21 | 159.4 |
2025-02-22 | 159.3 |
2025-02-23 | 159.3 |
2025-02-24 | 159.2 |
2025-02-25 | 159.5 |
2025-02-26 | 159.5 |
2025-02-27 | 159.6 |
2025-02-28 | 159.6 |
2025-03-01 | 159.5 |
2025-03-02 | 159.4 |
2025-03-03 | 159.0 |
2025-03-04 | 158.9 |
2025-03-05 | 158.9 |
2025-03-06 | 159.2 |
2025-03-07 | 159.0 |
2025-03-08 | 158.8 |
2025-03-09 | 158.7 |
2025-03-10 | 158.8 |
2025-03-11 | 159.2 |
2025-03-12 | 159.1 |
2025-03-13 | 159.2 |
2025-03-14 | 159.3 |
2025-03-15 | 159.3 |
2025-03-16 | 159.3 |
2025-03-17 | 159.7 |
2025-03-18 | 159.8 |
2025-03-19 | 160.0 |
2025-03-20 | 160.2 |
2025-03-21 | 159.9 |
2025-03-22 | 160.0 |
2025-03-23 | 160.2 |
2025-03-24 | 160.3 |
2025-03-25 | 160.2 |
2025-03-26 | 160.1 |
2025-03-27 | 160.1 |
2025-03-28 | 160.2 |
2025-03-29 | 160.1 |
2025-03-30 | 160.0 |
2025-03-31 | 160.1 |
2025-04-01 | 160.3 |
2025-04-02 | 160.1 |
2025-04-03 | 160.4 |
2025-04-04 | 161.2 |
2025-04-05 | 161.4 |
2025-04-06 | 161.5 |
2025-04-07 | 161.8 |
2025-04-08 | 162.0 |
2025-04-09 | 162.2 |
2025-04-10 | 162.3 |
2025-04-11 | 162.3 |
2025-04-12 | 162.2 |
2025-04-13 | 162.1 |
2025-04-14 | 162.1 |
2025-04-15 | 162.0 |
2025-04-16 | 162.0 |
2025-04-17 | 161.8 |
2025-04-18 | 161.6 |
2025-04-19 | 161.3 |
2025-04-20 | 161.1 |
2025-04-21 | 160.7 |
2025-04-22 | 160.5 |
2025-04-23 | 160.4 |
2025-04-24 | 160.3 |
2025-04-25 | 160.1 |
2025-04-26 | 160.0 |
2025-04-27 | 159.9 |
2025-04-28 | 159.9 |
2025-04-29 | 159.8 |
2025-04-30 | 159.7 |
2025-05-01 | 160.0 |
2025-05-02 | 159.9 |
2025-05-03 | 159.8 |
2025-05-04 | 159.7 |
2025-05-05 | 159.6 |
2025-05-06 | 159.5 |
2025-05-07 | 159.5 |
2025-05-08 | 159.3 |
2025-05-09 | 158.9 |
2025-05-10 | 158.6 |
2025-05-11 | 158.4 |
2025-05-12 | 158.3 |
2025-05-13 | 158.0 |
2025-05-14 | 157.9 |
2025-05-15 | 157.7 |
2025-05-16 | 157.6 |
2025-05-17 | 157.4 |
2025-05-18 | 157.3 |
2025-05-19 | 157.1 |
2025-05-20 | 157.0 |
2025-05-21 | 156.9 |
2025-05-22 | 156.0 |
2025-05-23 | 154.9 |
2025-05-24 | 154.1 |
2025-05-25 | 153.6 |
2025-05-26 | 153.1 |
2025-05-27 | 152.6 |
2025-05-28 | 152.4 |
2025-05-29 | 151.8 |
2025-05-30 | 151.1 |
2025-05-31 | 150.4 |
2025-06-01 | 149.9 |
2025-06-02 | 149.3 |
2025-06-03 | 148.9 |
2025-06-04 | 148.7 |
2025-06-05 | 148.4 |
2025-06-06 | 148.1 |
2025-06-07 | 147.8 |
2025-06-08 | 147.5 |
2025-06-09 | 147.4 |
2025-06-10 | 147.1 |
2025-06-11 | 146.9 |
2025-06-12 | 146.8 |
2025-06-13 | 146.5 |
2025-06-14 | 146.3 |
2025-06-15 | 146.2 |
2025-06-16 | 146.2 |
2025-06-17 | 146.0 |
2025-06-18 | 146.0 |
2025-06-19 | 146.0 |
2025-06-20 | 146.5 |
2025-06-21 | 146.7 |
2025-06-22 | 146.9 |
2025-06-23 | 147.2 |
2025-06-24 | 147.4 |
2025-06-25 | 147.6 |
2025-06-26 | 147.8 |
2025-06-27 | 148.1 |
2025-06-28 | 148.4 |
2025-06-29 | 148.7 |
2025-06-30 | 149.1 |
2025-07-01 | 149.6 |
2025-07-02 | 149.7 |
2025-07-03 | 149.9 |
2025-07-04 | 149.6 |
2025-07-05 | 149.4 |
2025-07-06 | 149.3 |
2025-07-07 | 149.2 |
2025-07-08 | 149.2 |
2025-07-09 | 149.0 |
2025-07-10 | 148.9 |
2025-07-11 | 148.8 |
2025-07-12 | 148.6 |
2025-07-13 | 148.6 |
2025-07-14 | 148.4 |
2025-07-15 | 148.5 |
2025-07-16 | 148.5 |
2025-07-17 | 148.7 |
2025-07-18 | 148.8 |
2025-07-19 | 148.7 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.