日付 | 価格 |
---|---|
2024-07-22 | 172.0 |
2024-07-23 | 172.0 |
2024-07-24 | 172.0 |
2024-07-25 | 171.9 |
2024-07-26 | 171.8 |
2024-07-27 | 171.5 |
2024-07-28 | 171.3 |
2024-07-29 | 171.1 |
2024-07-30 | 171.0 |
2024-07-31 | 171.0 |
2024-08-01 | 171.3 |
2024-08-02 | 171.1 |
2024-08-03 | 170.7 |
2024-08-04 | 170.6 |
2024-08-05 | 170.7 |
2024-08-06 | 170.7 |
2024-08-07 | 170.7 |
2024-08-08 | 170.7 |
2024-08-09 | 170.7 |
2024-08-10 | 170.8 |
2024-08-11 | 170.7 |
2024-08-12 | 170.7 |
2024-08-13 | 170.8 |
2024-08-14 | 170.7 |
2024-08-15 | 170.8 |
2024-08-16 | 170.7 |
2024-08-17 | 170.7 |
2024-08-18 | 170.7 |
2024-08-19 | 170.8 |
2024-08-20 | 170.7 |
2024-08-21 | 170.6 |
2024-08-22 | 170.7 |
2024-08-23 | 170.5 |
2024-08-24 | 170.5 |
2024-08-25 | 170.3 |
2024-08-26 | 170.4 |
2024-08-27 | 170.5 |
2024-08-28 | 170.6 |
2024-08-29 | 170.6 |
2024-08-30 | 170.6 |
2024-08-31 | 170.6 |
2024-09-01 | 170.5 |
2024-09-02 | 170.7 |
2024-09-03 | 170.4 |
2024-09-04 | 170.2 |
2024-09-05 | 170.2 |
2024-09-06 | 170.3 |
2024-09-07 | 170.2 |
2024-09-08 | 170.0 |
2024-09-09 | 170.1 |
2024-09-10 | 170.5 |
2024-09-11 | 170.6 |
2024-09-12 | 170.7 |
2024-09-13 | 170.7 |
2024-09-14 | 170.7 |
2024-09-15 | 170.7 |
2024-09-16 | 170.7 |
2024-09-17 | 170.9 |
2024-09-18 | 171.0 |
2024-09-19 | 171.1 |
2024-09-20 | 171.0 |
2024-09-21 | 171.0 |
2024-09-22 | 170.9 |
2024-09-23 | 170.9 |
2024-09-24 | 170.9 |
2024-09-25 | 170.9 |
2024-09-26 | 171.1 |
2024-09-27 | 171.0 |
2024-09-28 | 170.8 |
2024-09-29 | 170.8 |
2024-09-30 | 170.9 |
2024-10-01 | 171.0 |
2024-10-02 | 171.2 |
2024-10-03 | 171.3 |
2024-10-04 | 171.1 |
2024-10-05 | 171.0 |
2024-10-06 | 171.0 |
2024-10-07 | 171.1 |
2024-10-08 | 171.2 |
2024-10-09 | 171.1 |
2024-10-10 | 171.1 |
2024-10-11 | 171.2 |
2024-10-12 | 171.1 |
2024-10-13 | 171.0 |
2024-10-14 | 171.0 |
2024-10-15 | 171.2 |
2024-10-16 | 171.2 |
2024-10-17 | 171.2 |
2024-10-18 | 171.2 |
2024-10-19 | 171.2 |
2024-10-20 | 171.0 |
2024-10-21 | 171.1 |
2024-10-22 | 171.0 |
2024-10-23 | 171.1 |
2024-10-24 | 171.2 |
2024-10-25 | 171.2 |
2024-10-26 | 171.1 |
2024-10-27 | 171.0 |
2024-10-28 | 171.0 |
2024-10-29 | 170.9 |
2024-10-30 | 171.0 |
2024-10-31 | 171.0 |
2024-11-01 | 170.9 |
2024-11-02 | 170.7 |
2024-11-03 | 170.7 |
2024-11-04 | 170.6 |
2024-11-05 | 170.7 |
2024-11-06 | 170.9 |
2024-11-07 | 171.0 |
2024-11-08 | 171.0 |
2024-11-09 | 171.0 |
2024-11-10 | 171.0 |
2024-11-11 | 171.0 |
2024-11-12 | 171.0 |
2024-11-13 | 171.0 |
2024-11-14 | 171.1 |
2024-11-15 | 171.1 |
2024-11-16 | 171.1 |
2024-11-17 | 171.1 |
2024-11-18 | 171.1 |
2024-11-19 | 171.1 |
2024-11-20 | 171.2 |
2024-11-21 | 171.3 |
2024-11-22 | 171.2 |
2024-11-23 | 171.0 |
2024-11-24 | 170.9 |
2024-11-25 | 171.0 |
2024-11-26 | 171.0 |
2024-11-27 | 171.0 |
2024-11-28 | 171.1 |
2024-11-29 | 171.1 |
2024-11-30 | 171.1 |
2024-12-01 | 171.3 |
2024-12-02 | 171.4 |
2024-12-03 | 171.6 |
2024-12-04 | 171.7 |
2024-12-05 | 171.8 |
2024-12-06 | 171.6 |
2024-12-07 | 171.6 |
2024-12-08 | 171.6 |
2024-12-09 | 171.7 |
2024-12-10 | 171.8 |
2024-12-11 | 172.0 |
2024-12-12 | 172.0 |
2024-12-13 | 172.1 |
2024-12-14 | 172.1 |
2024-12-15 | 172.1 |
2024-12-16 | 172.2 |
2024-12-17 | 172.3 |
2024-12-18 | 172.4 |
2024-12-19 | 173.8 |
2024-12-20 | 174.6 |
2024-12-21 | 175.2 |
2024-12-22 | 175.4 |
2024-12-23 | 175.8 |
2024-12-24 | 176.2 |
2024-12-25 | 176.4 |
2024-12-26 | 176.6 |
2024-12-27 | 176.7 |
2024-12-28 | 176.7 |
2024-12-29 | 176.8 |
2024-12-30 | 176.9 |
2024-12-31 | 176.9 |
2025-01-01 | 177.0 |
2025-01-02 | 176.9 |
2025-01-03 | 177.0 |
2025-01-04 | 177.0 |
2025-01-05 | 177.0 |
2025-01-06 | 177.2 |
2025-01-07 | 177.2 |
2025-01-08 | 177.2 |
2025-01-09 | 177.3 |
2025-01-10 | 177.3 |
2025-01-11 | 177.3 |
2025-01-12 | 177.3 |
2025-01-13 | 177.3 |
2025-01-14 | 177.3 |
2025-01-15 | 177.3 |
2025-01-16 | 178.7 |
2025-01-17 | 179.4 |
2025-01-18 | 180.2 |
2025-01-19 | 180.5 |
2025-01-20 | 180.9 |
2025-01-21 | 181.1 |
2025-01-22 | 181.4 |
2025-01-23 | 181.6 |
2025-01-24 | 181.6 |
2025-01-25 | 181.6 |
2025-01-26 | 181.5 |
2025-01-27 | 181.5 |
2025-01-28 | 181.5 |
2025-01-29 | 181.5 |
2025-01-30 | 181.6 |
2025-01-31 | 181.5 |
2025-02-01 | 181.3 |
2025-02-02 | 181.3 |
2025-02-03 | 181.3 |
2025-02-04 | 181.2 |
2025-02-05 | 181.2 |
2025-02-06 | 181.2 |
2025-02-07 | 181.2 |
2025-02-08 | 181.0 |
2025-02-09 | 180.9 |
2025-02-10 | 180.9 |
2025-02-11 | 180.8 |
2025-02-12 | 180.8 |
2025-02-13 | 180.7 |
2025-02-14 | 180.8 |
2025-02-15 | 180.6 |
2025-02-16 | 180.5 |
2025-02-17 | 180.7 |
2025-02-18 | 180.8 |
2025-02-19 | 180.7 |
2025-02-20 | 180.8 |
2025-02-21 | 180.8 |
2025-02-22 | 180.7 |
2025-02-23 | 180.7 |
2025-02-24 | 180.5 |
2025-02-25 | 180.6 |
2025-02-26 | 180.7 |
2025-02-27 | 180.8 |
2025-02-28 | 180.8 |
2025-03-01 | 180.6 |
2025-03-02 | 180.4 |
2025-03-03 | 180.5 |
2025-03-04 | 180.5 |
2025-03-05 | 180.5 |
2025-03-06 | 180.7 |
2025-03-07 | 180.6 |
2025-03-08 | 180.5 |
2025-03-09 | 180.3 |
2025-03-10 | 180.3 |
2025-03-11 | 180.4 |
2025-03-12 | 180.3 |
2025-03-13 | 180.3 |
2025-03-14 | 180.4 |
2025-03-15 | 180.4 |
2025-03-16 | 180.3 |
2025-03-17 | 180.5 |
2025-03-18 | 180.7 |
2025-03-19 | 180.8 |
2025-03-20 | 180.9 |
2025-03-21 | 180.7 |
2025-03-22 | 180.7 |
2025-03-23 | 180.8 |
2025-03-24 | 180.9 |
2025-03-25 | 180.9 |
2025-03-26 | 180.9 |
2025-03-27 | 180.9 |
2025-03-28 | 181.0 |
2025-03-29 | 180.9 |
2025-03-30 | 180.9 |
2025-03-31 | 181.0 |
2025-04-01 | 181.2 |
2025-04-02 | 181.3 |
2025-04-03 | 181.8 |
2025-04-04 | 182.0 |
2025-04-05 | 182.2 |
2025-04-06 | 182.2 |
2025-04-07 | 182.4 |
2025-04-08 | 182.7 |
2025-04-09 | 182.9 |
2025-04-10 | 183.0 |
2025-04-11 | 183.0 |
2025-04-12 | 182.9 |
2025-04-13 | 182.9 |
2025-04-14 | 182.9 |
2025-04-15 | 182.8 |
2025-04-16 | 183.3 |
2025-04-17 | 183.2 |
2025-04-18 | 182.8 |
2025-04-19 | 182.4 |
2025-04-20 | 182.1 |
2025-04-21 | 181.8 |
2025-04-22 | 181.5 |
2025-04-23 | 181.4 |
2025-04-24 | 181.3 |
2025-04-25 | 181.2 |
2025-04-26 | 181.1 |
2025-04-27 | 180.9 |
2025-04-28 | 180.8 |
2025-04-29 | 180.7 |
2025-04-30 | 180.7 |
2025-05-01 | 180.9 |
2025-05-02 | 180.7 |
2025-05-03 | 180.6 |
2025-05-04 | 180.6 |
2025-05-05 | 180.5 |
2025-05-06 | 180.5 |
2025-05-07 | 180.4 |
2025-05-08 | 180.3 |
2025-05-09 | 180.0 |
2025-05-10 | 179.7 |
2025-05-11 | 179.4 |
2025-05-12 | 179.2 |
2025-05-13 | 179.0 |
2025-05-14 | 178.9 |
2025-05-15 | 178.7 |
2025-05-16 | 178.5 |
2025-05-17 | 178.4 |
2025-05-18 | 178.2 |
2025-05-19 | 177.9 |
2025-05-20 | 177.7 |
2025-05-21 | 178.1 |
2025-05-22 | 176.9 |
2025-05-23 | 175.7 |
2025-05-24 | 174.8 |
2025-05-25 | 174.2 |
2025-05-26 | 173.7 |
2025-05-27 | 173.3 |
2025-05-28 | 173.1 |
2025-05-29 | 172.4 |
2025-05-30 | 171.8 |
2025-05-31 | 171.1 |
2025-06-01 | 170.6 |
2025-06-02 | 170.0 |
2025-06-03 | 169.7 |
2025-06-04 | 169.4 |
2025-06-05 | 169.1 |
2025-06-06 | 168.7 |
2025-06-07 | 168.3 |
2025-06-08 | 168.0 |
2025-06-09 | 167.7 |
2025-06-10 | 167.6 |
2025-06-11 | 167.3 |
2025-06-12 | 167.1 |
2025-06-13 | 166.9 |
2025-06-14 | 166.6 |
2025-06-15 | 166.5 |
2025-06-16 | 166.4 |
2025-06-17 | 166.3 |
2025-06-18 | 166.3 |
2025-06-19 | 166.3 |
2025-06-20 | 166.8 |
2025-06-21 | 166.9 |
2025-06-22 | 167.1 |
2025-06-23 | 167.5 |
2025-06-24 | 167.8 |
2025-06-25 | 168.1 |
2025-06-26 | 168.3 |
2025-06-27 | 168.7 |
2025-06-28 | 169.0 |
2025-06-29 | 169.3 |
2025-06-30 | 169.7 |
2025-07-01 | 170.2 |
2025-07-02 | 170.4 |
2025-07-03 | 170.5 |
2025-07-04 | 170.3 |
2025-07-05 | 170.0 |
2025-07-06 | 170.0 |
2025-07-07 | 169.8 |
2025-07-08 | 169.7 |
2025-07-09 | 169.6 |
2025-07-10 | 169.5 |
2025-07-11 | 169.4 |
2025-07-12 | 169.2 |
2025-07-13 | 169.2 |
2025-07-14 | 169.1 |
2025-07-15 | 169.2 |
2025-07-16 | 169.1 |
2025-07-17 | 169.2 |
2025-07-18 | 169.4 |
2025-07-19 | 169.3 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
最短5営業日での設問設計・配信
ガソリンスタンド利用者や、EVオーナーなど他では回答を集めづらいターゲットに対応
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。企業・団体さまのニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。
ガソリンスタンド店舗情報
ガソリン価格情報
EV充電スタンド情報
集計データ・カスタムレポート作成
API連携対応
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.