2026年11月6日 時点
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 165.5 | 177.1 | 156.0 | 2,726.6 |
| 青森県 | 162.1 | 173.4 | 155.9 | 2,545.3 |
| 岩手県 | 165.7 | 177.3 | 156.7 | 2,467.9 |
| 宮城県 | 163.3 | 174.4 | 154.8 | 2,510.7 |
| 秋田県 | 167.5 | 178.3 | 159.0 | 2,547.2 |
| 山形県 | 169.4 | 180.3 | 161.1 | 2,529.2 |
| 福島県 | 168.9 | 179.8 | 157.9 | 2,574.4 |
| 茨城県 | 163.4 | 174.5 | 153.3 | 2,497.5 |
| 栃木県 | 165.9 | 177.1 | 158.8 | 2,573.4 |
| 群馬県 | 166.5 | 177.4 | 157.8 | 2,536.1 |
| 埼玉県 | 162.6 | 173.6 | 153.2 | 2,470.4 |
| 千葉県 | 163.5 | 174.6 | 153.7 | 2,520.4 |
| 東京都 | 165.1 | 176.0 | 154.9 | 2,552.4 |
| 神奈川県 | 164.2 | 175.3 | 152.4 | 2,582.0 |
| 新潟県 | 165.7 | 176.1 | 155.9 | 2,511.4 |
| 富山県 | 166.0 | 176.9 | 156.5 | 2,496.6 |
| 石川県 | 165.0 | 175.1 | 153.2 | 2,456.5 |
| 福井県 | 170.7 | 181.8 | 159.7 | 2,596.4 |
| 山梨県 | 169.4 | 181.2 | 159.3 | 2,412.0 |
| 長野県 | 174.3 | 185.7 | 163.8 | 2,499.3 |
| 岐阜県 | 167.5 | 179.2 | 155.8 | 2,524.2 |
| 静岡県 | 169.7 | 181.0 | 158.9 | 2,585.1 |
| 愛知県 | 161.8 | 173.0 | 152.7 | 2,523.4 |
| 三重県 | 162.3 | 173.2 | 152.7 | 2,484.9 |
| 滋賀県 | 169.6 | 181.0 | 158.2 | 2,480.4 |
| 京都府 | 166.8 | 178.3 | 155.3 | 2,538.8 |
| 大阪府 | 166.4 | 177.3 | 154.6 | 2,491.7 |
| 兵庫県 | 165.6 | 177.1 | 154.7 | 2,481.1 |
| 奈良県 | 163.4 | 174.1 | 152.5 | 2,478.8 |
| 和歌山県 | 161.3 | 170.6 | 148.9 | 2,481.9 |
| 鳥取県 | 173.1 | 182.8 | 159.0 | 2,574.0 |
| 島根県 | 174.1 | 184.9 | 161.8 | 2,626.0 |
| 岡山県 | 170.0 | 181.4 | 159.8 | 2,515.8 |
| 広島県 | 165.7 | 177.2 | 157.2 | 2,494.6 |
| 山口県 | 178.0 | 192.9 | 170.9 | 2,610.0 |
| 徳島県 | 168.4 | 180.0 | 157.1 | 2,498.9 |
| 香川県 | 167.3 | 179.5 | 155.4 | 2,511.6 |
| 愛媛県 | 166.6 | 178.2 | 156.7 | 2,556.6 |
| 高知県 | 175.3 | 185.8 | 163.0 | 2,710.8 |
| 福岡県 | 163.9 | 175.3 | 154.3 | 2,455.3 |
| 佐賀県 | 162.3 | 174.4 | 153.8 | 2,422.4 |
| 長崎県 | 161.4 | - | - | - |
| 熊本県 | 164.5 | 175.8 | 152.5 | 2,459.4 |
| 大分県 | 165.0 | 177.0 | 156.0 | 2,462.0 |
| 宮崎県 | 166.6 | 179.4 | 153.6 | 2,523.0 |
| 鹿児島県 | 167.0 | 177.9 | 159.0 | 2,547.0 |
| 沖縄県 | 159.5 | 169.2 | 147.0 | - |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.