2026年8月6日 時点
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 165.6 | 177.3 | 156.0 | 2,524.6 |
| 青森県 | 163.1 | 173.3 | 155.2 | 2,415.3 |
| 岩手県 | 167.6 | 178.6 | 158.2 | 2,399.0 |
| 宮城県 | 163.6 | 174.6 | 154.9 | 2,441.8 |
| 秋田県 | 167.8 | 178.2 | 158.6 | 2,469.8 |
| 山形県 | 170.7 | 181.2 | 161.0 | 2,406.6 |
| 福島県 | 170.3 | 181.3 | 159.2 | 2,490.7 |
| 茨城県 | 163.0 | 174.1 | 152.7 | 2,419.8 |
| 栃木県 | 165.8 | 176.9 | 158.4 | 2,554.7 |
| 群馬県 | 166.8 | 177.8 | 158.0 | 2,512.3 |
| 埼玉県 | 162.4 | 173.5 | 152.8 | 2,452.2 |
| 千葉県 | 164.1 | 175.1 | 153.9 | 2,482.3 |
| 東京都 | 165.3 | 176.3 | 154.6 | 2,512.5 |
| 神奈川県 | 164.8 | 175.7 | 152.7 | 2,550.0 |
| 新潟県 | 166.3 | 176.5 | 156.2 | 2,456.4 |
| 富山県 | 165.0 | 175.8 | 154.3 | 2,398.5 |
| 石川県 | 164.0 | 174.3 | 151.8 | 2,378.7 |
| 福井県 | 171.5 | 183.0 | 161.2 | 2,527.7 |
| 山梨県 | 167.9 | 179.1 | 156.0 | 2,428.1 |
| 長野県 | 174.3 | 185.8 | 163.6 | 2,436.2 |
| 岐阜県 | 166.8 | 178.9 | 155.7 | 2,448.1 |
| 静岡県 | 168.8 | 180.0 | 158.1 | 2,542.4 |
| 愛知県 | 161.6 | 172.5 | 152.3 | 2,499.1 |
| 三重県 | 162.3 | 172.9 | 152.6 | 2,435.9 |
| 滋賀県 | 173.9 | 185.4 | 162.5 | 2,478.2 |
| 京都府 | 169.7 | 180.6 | 157.9 | 2,529.5 |
| 大阪府 | 166.2 | 177.2 | 154.2 | 2,465.6 |
| 兵庫県 | 165.3 | 176.9 | 154.2 | 2,427.6 |
| 奈良県 | 162.8 | 173.3 | 152.1 | 2,414.8 |
| 和歌山県 | 161.5 | 171.0 | 150.8 | 2,425.6 |
| 鳥取県 | 173.6 | 183.8 | 160.5 | 2,528.6 |
| 島根県 | 172.8 | 182.9 | 160.8 | 2,588.0 |
| 岡山県 | 168.5 | 180.4 | 159.0 | 2,479.0 |
| 広島県 | 166.6 | 178.0 | 157.9 | 2,461.3 |
| 山口県 | 167.8 | 178.6 | 159.0 | 2,418.5 |
| 徳島県 | 165.6 | 177.1 | 153.0 | 2,417.7 |
| 香川県 | 166.2 | 178.6 | 153.0 | 2,438.1 |
| 愛媛県 | 168.0 | 179.8 | 157.2 | 2,548.2 |
| 高知県 | 175.0 | 185.4 | 162.3 | - |
| 福岡県 | 163.8 | 175.0 | 154.3 | 2,410.2 |
| 佐賀県 | 167.7 | 178.7 | 158.8 | 2,469.6 |
| 長崎県 | 162.4 | - | - | - |
| 熊本県 | 165.0 | 176.5 | 152.5 | 2,348.5 |
| 大分県 | 165.6 | 175.0 | 154.8 | 2,379.6 |
| 宮崎県 | 170.0 | 182.0 | 158.0 | - |
| 鹿児島県 | 166.0 | 176.4 | 158.5 | 2,505.2 |
| 沖縄県 | 159.5 | 171.2 | 147.3 | - |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.