2026年9月21日 時点
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 164.5 | 176.1 | 154.9 | 2,520.2 |
| 青森県 | 162.7 | 173.6 | 155.8 | 2,413.2 |
| 岩手県 | 168.9 | 181.4 | 160.3 | 2,377.4 |
| 宮城県 | 163.7 | 175.0 | 155.2 | 2,448.3 |
| 秋田県 | 168.7 | 179.9 | 159.3 | 2,489.4 |
| 山形県 | 170.5 | 182.2 | 161.2 | 2,432.2 |
| 福島県 | 169.5 | 180.6 | 158.8 | 2,483.0 |
| 茨城県 | 163.1 | 174.2 | 153.1 | 2,417.9 |
| 栃木県 | 165.9 | 177.0 | 158.7 | 2,547.4 |
| 群馬県 | 167.3 | 178.2 | 158.6 | 2,521.0 |
| 埼玉県 | 162.2 | 173.2 | 152.9 | 2,455.9 |
| 千葉県 | 164.0 | 175.0 | 154.0 | 2,485.5 |
| 東京都 | 165.2 | 176.3 | 154.8 | 2,517.3 |
| 神奈川県 | 164.7 | 175.9 | 152.8 | 2,543.9 |
| 新潟県 | 165.2 | 175.4 | 154.9 | 2,453.3 |
| 富山県 | 165.6 | 176.1 | 155.4 | 2,431.4 |
| 石川県 | 167.8 | 178.5 | 156.3 | 2,444.4 |
| 福井県 | 171.3 | 182.3 | 160.2 | 2,551.2 |
| 山梨県 | 168.5 | 179.8 | 157.0 | 2,430.0 |
| 長野県 | 174.1 | 185.6 | 163.7 | 2,444.5 |
| 岐阜県 | 167.9 | 179.7 | 156.2 | 2,462.2 |
| 静岡県 | 169.6 | 180.6 | 158.3 | 2,552.6 |
| 愛知県 | 161.8 | 172.7 | 152.5 | 2,499.4 |
| 三重県 | 162.9 | 173.7 | 153.1 | 2,452.8 |
| 滋賀県 | 175.7 | 187.4 | 164.2 | 2,485.4 |
| 京都府 | 169.9 | 180.9 | 158.2 | 2,538.1 |
| 大阪府 | 166.3 | 177.3 | 154.5 | 2,466.2 |
| 兵庫県 | 165.6 | 176.7 | 154.4 | 2,437.0 |
| 奈良県 | 163.6 | 174.6 | 153.1 | 2,423.1 |
| 和歌山県 | 160.2 | 170.4 | 148.0 | 2,390.4 |
| 鳥取県 | 171.3 | 178.8 | 153.3 | 2,483.1 |
| 島根県 | 173.4 | 183.3 | 160.4 | 2,623.4 |
| 岡山県 | 167.9 | 179.5 | 158.2 | 2,483.0 |
| 広島県 | 165.8 | 177.2 | 157.2 | 2,454.8 |
| 山口県 | 168.1 | 178.5 | 158.8 | 2,425.3 |
| 徳島県 | 171.8 | 183.4 | 162.2 | 2,473.6 |
| 香川県 | 166.2 | 178.2 | 153.1 | 2,437.8 |
| 愛媛県 | 166.8 | 178.6 | 156.9 | 2,558.3 |
| 高知県 | 176.8 | 187.4 | 163.6 | - |
| 福岡県 | 163.3 | 174.5 | 153.7 | 2,413.4 |
| 佐賀県 | 161.6 | 173.7 | 153.2 | 2,445.3 |
| 長崎県 | 162.1 | 173.8 | 152.1 | 2,453.8 |
| 熊本県 | 163.0 | 173.8 | 150.4 | 2,308.3 |
| 大分県 | 163.5 | 175.5 | 154.5 | 2,382.8 |
| 宮崎県 | 168.6 | 180.4 | 157.5 | 2,496.4 |
| 鹿児島県 | 166.9 | 177.6 | 158.8 | 2,514.4 |
| 沖縄県 | 157.2 | 167.4 | 146.1 | - |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.