2026年6月13日 時点
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 165.4 | 177.1 | 155.8 | 2,535.5 |
| 青森県 | 164.3 | 175.1 | 156.0 | 2,475.8 |
| 岩手県 | 165.7 | 178.4 | 156.4 | 2,413.6 |
| 宮城県 | 162.5 | 173.5 | 153.8 | 2,440.4 |
| 秋田県 | 167.5 | 178.2 | 158.6 | 2,472.4 |
| 山形県 | 172.2 | 186.0 | 161.9 | 2,389.3 |
| 福島県 | 171.1 | 182.1 | 159.7 | 2,485.8 |
| 茨城県 | 161.7 | 172.7 | 151.3 | 2,417.1 |
| 栃木県 | 164.7 | 175.8 | 157.5 | 2,542.6 |
| 群馬県 | 166.2 | 177.0 | 157.0 | 2,497.2 |
| 埼玉県 | 161.2 | 172.1 | 151.4 | 2,444.1 |
| 千葉県 | 162.7 | 173.8 | 152.5 | 2,468.3 |
| 東京都 | 164.2 | 175.2 | 153.3 | 2,501.6 |
| 神奈川県 | 163.2 | 174.3 | 150.9 | 2,535.6 |
| 新潟県 | 166.2 | 176.2 | 155.6 | 2,476.6 |
| 富山県 | 165.4 | 176.0 | 155.5 | 2,426.7 |
| 石川県 | 165.2 | 175.1 | 153.3 | 2,407.8 |
| 福井県 | 167.8 | 178.6 | 156.9 | 2,508.7 |
| 山梨県 | 166.8 | 178.2 | 154.5 | 2,396.0 |
| 長野県 | 173.8 | 185.1 | 162.4 | 2,422.8 |
| 岐阜県 | 166.7 | 178.5 | 155.1 | 2,430.7 |
| 静岡県 | 169.0 | 180.2 | 158.2 | 2,562.6 |
| 愛知県 | 160.8 | 171.7 | 151.3 | 2,491.4 |
| 三重県 | 161.0 | 171.6 | 151.3 | 2,421.3 |
| 滋賀県 | 172.1 | 184.0 | 160.8 | 2,472.9 |
| 京都府 | 168.5 | 179.5 | 156.7 | 2,530.5 |
| 大阪府 | 165.6 | 176.4 | 153.5 | 2,448.8 |
| 兵庫県 | 164.0 | 175.4 | 153.3 | 2,434.8 |
| 奈良県 | 162.3 | 173.1 | 151.2 | 2,412.2 |
| 和歌山県 | 158.7 | 168.6 | 148.4 | 2,404.5 |
| 鳥取県 | 173.9 | 184.1 | 158.1 | 2,550.4 |
| 島根県 | 169.3 | 180.8 | 158.8 | 2,580.4 |
| 岡山県 | 167.9 | 180.1 | 158.0 | 2,433.5 |
| 広島県 | 165.7 | 177.0 | 156.6 | 2,455.8 |
| 山口県 | 166.4 | 177.2 | 157.1 | 2,414.1 |
| 徳島県 | 168.1 | 180.4 | 157.7 | 2,477.0 |
| 香川県 | 168.4 | 179.8 | 154.3 | 2,412.8 |
| 愛媛県 | 169.5 | 180.0 | 157.8 | 2,556.6 |
| 高知県 | 175.5 | 185.9 | 162.7 | - |
| 福岡県 | 163.4 | 174.8 | 154.2 | 2,395.7 |
| 佐賀県 | 166.1 | 177.4 | 156.9 | 2,485.3 |
| 長崎県 | 162.8 | 173.1 | 150.3 | - |
| 熊本県 | 165.4 | 176.1 | 154.2 | 2,384.4 |
| 大分県 | 165.0 | 176.3 | 155.1 | 2,426.3 |
| 宮崎県 | 168.9 | 181.0 | 157.9 | 2,450.9 |
| 鹿児島県 | 165.6 | 175.6 | 157.3 | 2,506.2 |
| 沖縄県 | 160.6 | 170.8 | 148.4 | - |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.