2026年4月27日 時点
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 167.7 | 179.4 | 157.8 | 2,550.7 |
| 青森県 | 165.3 | 176.5 | 157.5 | 2,464.7 |
| 岩手県 | 166.1 | 178.7 | 156.7 | 2,423.3 |
| 宮城県 | 163.5 | 174.7 | 154.5 | 2,437.9 |
| 秋田県 | 168.1 | 179.1 | 158.6 | 2,450.6 |
| 山形県 | 171.2 | 184.0 | 162.6 | 2,410.2 |
| 福島県 | 170.8 | 181.8 | 158.9 | 2,505.4 |
| 茨城県 | 161.5 | 172.3 | 150.9 | 2,416.5 |
| 栃木県 | 163.4 | 174.4 | 156.5 | 2,529.9 |
| 群馬県 | 165.0 | 176.0 | 156.1 | 2,486.5 |
| 埼玉県 | 160.3 | 171.3 | 150.2 | 2,419.8 |
| 千葉県 | 161.6 | 172.6 | 151.2 | 2,464.1 |
| 東京都 | 163.7 | 174.7 | 152.9 | 2,516.8 |
| 神奈川県 | 162.6 | 173.7 | 150.2 | 2,531.2 |
| 新潟県 | 165.6 | 176.0 | 155.2 | 2,456.0 |
| 富山県 | 165.0 | 175.6 | 155.1 | 2,414.4 |
| 石川県 | 165.8 | 175.1 | 153.6 | 2,369.2 |
| 福井県 | 167.6 | 178.0 | 157.6 | 2,475.3 |
| 山梨県 | 167.1 | 178.7 | 155.3 | 2,454.0 |
| 長野県 | 172.9 | 184.3 | 161.9 | 2,404.4 |
| 岐阜県 | 167.1 | 178.5 | 155.3 | 2,443.3 |
| 静岡県 | 168.3 | 179.3 | 157.5 | 2,550.6 |
| 愛知県 | 160.4 | 171.4 | 151.4 | 2,481.8 |
| 三重県 | 161.2 | 172.2 | 152.4 | 2,428.9 |
| 滋賀県 | 168.5 | 179.7 | 157.9 | 2,474.5 |
| 京都府 | 165.5 | 176.8 | 154.8 | 2,483.8 |
| 大阪府 | 165.0 | 175.9 | 152.6 | 2,423.1 |
| 兵庫県 | 164.5 | 175.6 | 153.8 | 2,419.3 |
| 奈良県 | 161.3 | 172.6 | 151.2 | 2,394.6 |
| 和歌山県 | 159.0 | 169.5 | 148.2 | 2,415.7 |
| 鳥取県 | 172.4 | 182.4 | 156.7 | 2,484.5 |
| 島根県 | 169.1 | 180.3 | 159.0 | 2,539.4 |
| 岡山県 | 168.3 | 181.1 | 158.3 | 2,421.7 |
| 広島県 | 164.7 | 175.6 | 155.6 | 2,424.0 |
| 山口県 | 171.3 | 184.8 | 161.8 | 2,296.8 |
| 徳島県 | 163.6 | 175.1 | 149.4 | 2,214.0 |
| 香川県 | 168.6 | 180.2 | 155.4 | 2,386.8 |
| 愛媛県 | 167.9 | 178.9 | 156.4 | 2,563.2 |
| 高知県 | 174.9 | 185.3 | 161.8 | - |
| 福岡県 | 165.7 | 176.6 | 155.9 | 2,425.6 |
| 佐賀県 | 169.0 | 180.5 | 159.5 | 2,441.7 |
| 長崎県 | 165.1 | - | - | - |
| 熊本県 | 166.9 | 178.1 | 156.8 | 2,389.2 |
| 大分県 | 168.1 | 180.9 | 158.2 | 2,442.3 |
| 宮崎県 | 170.6 | 182.9 | 160.9 | 2,397.8 |
| 鹿児島県 | 168.9 | 180.1 | 161.6 | 2,540.5 |
| 沖縄県 | 157.9 | 169.7 | 148.1 | - |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.