2026年3月11日 時点
| 都道府県 | レギュラー | ハイオク | 軽油 | 灯油 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 160.5 | 172.1 | 148.6 | 2,221.5 |
| 青森県 | 154.7 | 166.3 | 144.5 | 2,142.4 |
| 岩手県 | 159.4 | 170.6 | 147.6 | 2,130.4 |
| 宮城県 | 156.5 | 167.7 | 146.2 | 2,190.0 |
| 秋田県 | 158.5 | 169.1 | 149.3 | 2,181.6 |
| 山形県 | 163.8 | 176.0 | 153.1 | 2,182.8 |
| 福島県 | 163.6 | 174.6 | 150.7 | 2,197.0 |
| 茨城県 | 155.3 | 166.1 | 142.5 | 2,130.4 |
| 栃木県 | 158.7 | 169.4 | 146.8 | 2,225.5 |
| 群馬県 | 159.6 | 170.4 | 147.0 | 2,238.1 |
| 埼玉県 | 155.0 | 165.9 | 142.4 | 2,194.1 |
| 千葉県 | 155.8 | 166.8 | 144.0 | 2,213.0 |
| 東京都 | 158.7 | 169.6 | 146.7 | 2,279.2 |
| 神奈川県 | 159.3 | 170.4 | 145.7 | 2,307.7 |
| 新潟県 | 157.4 | 167.6 | 146.2 | 2,182.7 |
| 富山県 | 160.0 | 170.7 | 148.8 | 2,165.9 |
| 石川県 | 160.8 | 171.7 | 148.2 | 2,164.6 |
| 福井県 | 164.2 | 175.5 | 152.4 | 2,312.2 |
| 山梨県 | 160.1 | 172.4 | 147.5 | 2,190.7 |
| 長野県 | 167.5 | 178.7 | 154.8 | 2,174.3 |
| 岐阜県 | 158.5 | 169.7 | 144.9 | 2,169.8 |
| 静岡県 | 161.0 | 172.3 | 148.9 | 2,234.4 |
| 愛知県 | 154.6 | 165.5 | 143.6 | 2,230.5 |
| 三重県 | 155.3 | 165.4 | 143.2 | 2,147.2 |
| 滋賀県 | 162.7 | 174.1 | 150.9 | 2,220.3 |
| 京都府 | 158.6 | 169.8 | 145.8 | 2,214.2 |
| 大阪府 | 159.6 | 170.0 | 144.6 | 2,192.7 |
| 兵庫県 | 157.0 | 168.2 | 143.3 | 2,137.5 |
| 奈良県 | 156.9 | 167.3 | 143.7 | 2,139.8 |
| 和歌山県 | 162.7 | 171.1 | 146.8 | 2,254.4 |
| 鳥取県 | 166.9 | 177.0 | 147.3 | 2,291.6 |
| 島根県 | 164.4 | 176.2 | 153.5 | 2,313.0 |
| 岡山県 | 162.6 | 174.4 | 149.9 | 2,144.9 |
| 広島県 | 159.7 | 171.3 | 149.5 | 2,221.7 |
| 山口県 | 161.5 | 173.7 | 151.1 | 2,162.0 |
| 徳島県 | 156.8 | 168.4 | 144.3 | 2,117.6 |
| 香川県 | 163.3 | 175.6 | 148.0 | 2,186.3 |
| 愛媛県 | 159.9 | 171.5 | 147.5 | 2,287.3 |
| 高知県 | 157.6 | 167.7 | 143.5 | 2,223.0 |
| 福岡県 | 155.4 | 166.3 | 143.4 | 2,120.6 |
| 佐賀県 | 159.5 | 170.0 | 145.9 | 2,217.9 |
| 長崎県 | 152.1 | - | - | - |
| 熊本県 | 160.7 | 171.8 | 143.2 | 2,151.6 |
| 大分県 | 159.2 | 171.6 | 146.8 | 2,064.4 |
| 宮崎県 | 162.7 | 175.4 | 151.4 | 2,290.6 |
| 鹿児島県 | 159.3 | 170.2 | 151.0 | 2,231.3 |
| 沖縄県 | 153.8 | 164.8 | 136.4 | - |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.