| 都道府県名 | 拠点数 |
|---|---|
| 北海道 | 1101 |
| 青森県 | 277 |
| 岩手県 | 372 |
| 宮城県 | 463 |
| 秋田県 | 274 |
| 山形県 | 330 |
| 福島県 | 573 |
| 茨城県 | 793 |
| 栃木県 | 790 |
| 群馬県 | 650 |
| 埼玉県 | 1142 |
| 千葉県 | 1234 |
| 東京都 | 2278 |
| 神奈川県 | 1357 |
| 新潟県 | 739 |
| 富山県 | 329 |
| 石川県 | 400 |
| 福井県 | 362 |
| 山梨県 | 373 |
| 長野県 | 961 |
| 岐阜県 | 679 |
| 静岡県 | 1036 |
| 愛知県 | 1583 |
| 三重県 | 568 |
| 滋賀県 | 473 |
| 京都府 | 536 |
| 大阪府 | 1343 |
| 兵庫県 | 980 |
| 奈良県 | 282 |
| 和歌山県 | 295 |
| 鳥取県 | 192 |
| 島根県 | 259 |
| 岡山県 | 454 |
| 広島県 | 504 |
| 山口県 | 416 |
| 徳島県 | 203 |
| 香川県 | 319 |
| 愛媛県 | 321 |
| 高知県 | 176 |
| 福岡県 | 909 |
| 佐賀県 | 271 |
| 長崎県 | 320 |
| 熊本県 | 482 |
| 大分県 | 361 |
| 宮崎県 | 310 |
| 鹿児島県 | 390 |
| 沖縄県 | 258 |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.