| カテゴリ | 2025/04 | 2026/04 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ディーラー | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 日産ディーラー | 4 | 4 | 0 | 0% |
| トヨタディーラー | 0 | 1 | 1 | 0% |
| メルセデスディーラー | 0 | 0 | 0 | 0% |
| コインパーキング | 61 | 67 | 6 | 9.84% |
| レストラン | 30 | 35 | 5 | 16.67% |
| 自動車販売店・工場 | 68 | 76 | 8 | 11.76% |
| 宿泊施設・温浴施設 | 165 | 170 | 5 | 3.03% |
| 駅・空港 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ショッピングモール・小売店 | 356 | 422 | 66 | 18.54% |
| コンビニ | 55 | 90 | 35 | 63.64% |
| ガソリンスタンド | 3 | 4 | 1 | 33.33% |
| 道の駅 | 17 | 35 | 18 | 105.88% |
| サービスエリア | 16 | 16 | 0 | 0% |
| 公共施設 | 10 | 14 | 4 | 40% |
| 電気工事業者 | 8 | 8 | 0 | 0% |
| レジャー・スポーツ施設 | 50 | 51 | 1 | 2% |
| BMWディーラー | 0 | 0 | 0 | 0% |
| VWディーラー | 0 | 0 | 0 | 0% |
| HONDAディーラー | 7 | 16 | 9 | 128.57% |
| アウディディーラー | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ポルシェディーラー | 0 | 0 | 0 | 0% |
| その他 | 168 | 199 | 31 | 18.45% |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.