| カテゴリ | 2025/04 | 2026/04 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ディーラー | 348 | 316 | -32 | -9.2% |
| 日産ディーラー | 1,137 | 932 | -205 | -18.03% |
| トヨタディーラー | 3,819 | 3,446 | -373 | -9.77% |
| メルセデスディーラー | 77 | 75 | -2 | -2.6% |
| コインパーキング | 2,076 | 2,120 | 44 | 2.12% |
| レストラン | 670 | 936 | 266 | 39.7% |
| 自動車販売店・工場 | 1,526 | 2,198 | 672 | 44.04% |
| 宿泊施設・温浴施設 | 6,621 | 8,634 | 2013 | 30.4% |
| 駅・空港 | 250 | 283 | 33 | 13.2% |
| ショッピングモール・小売店 | 6,875 | 6,459 | -416 | -6.05% |
| コンビニ | 9 | 7 | -2 | -22.22% |
| ガソリンスタンド | 59 | 47 | -12 | -20.34% |
| 道の駅 | 117 | 74 | -43 | -36.75% |
| サービスエリア | 5 | 5 | 0 | 0% |
| 公共施設 | 1,847 | 2,750 | 903 | 48.89% |
| 電気工事業者 | 461 | 444 | -17 | -3.69% |
| レジャー・スポーツ施設 | 6,104 | 7,942 | 1838 | 30.11% |
| BMWディーラー | 102 | 97 | -5 | -4.9% |
| VWディーラー | 133 | 124 | -9 | -6.77% |
| HONDAディーラー | 64 | 103 | 39 | 60.94% |
| アウディディーラー | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ポルシェディーラー | 87 | 90 | 3 | 3.45% |
| その他 | 2,192 | 3,044 | 852 | 38.87% |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.