| カテゴリ | 2025/04 | 2026/04 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ディーラー | 599 | 527 | -72 | -12.02% |
| 日産ディーラー | 2,217 | 2,173 | -44 | -1.98% |
| トヨタディーラー | 418 | 786 | 368 | 88.04% |
| メルセデスディーラー | 296 | 296 | 0 | 0% |
| コインパーキング | 108 | 176 | 68 | 62.96% |
| レストラン | 92 | 153 | 61 | 66.3% |
| 自動車販売店・工場 | 625 | 872 | 247 | 39.52% |
| 宿泊施設・温浴施設 | 192 | 182 | -10 | -5.21% |
| 駅・空港 | 43 | 37 | -6 | -13.95% |
| ショッピングモール・小売店 | 1,418 | 1,922 | 504 | 35.54% |
| コンビニ | 1,544 | 1,404 | -140 | -9.07% |
| ガソリンスタンド | 780 | 794 | 14 | 1.79% |
| 道の駅 | 1,011 | 1,098 | 87 | 8.61% |
| サービスエリア | 916 | 1,082 | 166 | 18.12% |
| 公共施設 | 555 | 599 | 44 | 7.93% |
| 電気工事業者 | 30 | 26 | -4 | -13.33% |
| レジャー・スポーツ施設 | 252 | 346 | 94 | 37.3% |
| BMWディーラー | 223 | 269 | 46 | 20.63% |
| VWディーラー | 198 | 183 | -15 | -7.58% |
| HONDAディーラー | 304 | 378 | 74 | 24.34% |
| アウディディーラー | 250 | 256 | 6 | 2.4% |
| ポルシェディーラー | 56 | 60 | 4 | 7.14% |
| その他 | 514 | 693 | 179 | 34.82% |
ゴーゴーラボでは、以下の2つのサービスをご提供しております。
EVオーナーやガソリンスタンド利用者を対象に、アンケート調査を実施。サービス改善や新規施策立案、サービスのPRにご利用いただけます。
アンケートフォームの作成から回答者へのインセンティブの付与まで対応
アンケート対象者は、EVオーナーおよびガソリンスタンド利用者に特化
アンケート結果を利用したサービスのPR記事の作成も可能
EV充電スタンドおよびガソリンスタンドに関する豊富なデータを取り揃え、マーケティング分析や業務最適化に活用可能な各種データパッケージをご用意。
全国のEV充電スタンドやガソリンスタンドの拠点情報
現在のガソリン価格情報から過去10年間分の価格情報までご提供可能
API連携やアプリサービスにもご利用可
アンケート調査やデータ活用をご検討の企業・団体さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。
GOGOLabs,Inc. All Right Reserved.